Moneda | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalización de Mercado | Volumen(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jito Staked SOL(JITOSOL) | $272 | ▼ 0.49% | ▲ 6.10% | ▲ 4.82% | $3.37B | $45.82M |
MYX Finance(MYX) | $16.73 | ▲ 3.90% | ▲ 16.00% | ▲ 85.99% | $3.30B | $186.68M |
Bittensor(TAO) | $319 | ▼ 0.11% | ▲ 5.76% | ▲ 2.96% | $3.19B | $118.70M |
Ethereum Classic(ETC) | Buy now$19.54 | ▼ 0.21% | ▲ 6.35% | ▲ 5.31% | $3.00B | $126.35M |
Ondo(ONDO) | $0.9365 | ▼ 0.23% | ▲ 6.02% | ▲ 1.98% | $2.96B | $204.36M |
Story(IP) | $8.90 | ▲ 0.10% | ▲ 2.76% | ▼ 23.35% | $2.79B | $111.42M |
![]() Binance Staked SOL(BNSOL) | $238 | ▼ 0.59% | ▲ 6.25% | ▲ 4.77% | $2.77B | $6.73M |
World Liberty Financial USD(USD1) | $1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.06% | ▼ 0.00% | $2.68B | $1.15B |
Polygon(POL) | Buy now$0.2381 | ▼ 0.64% | ▲ 6.17% | ▲ 6.44% | $2.50B | $148.97M |
![]() PayPal USD(PYUSD) | $0.9998 | ▼ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | $2.45B | $64.39M |
Pump.fun(PUMP) | $0.00690303 | ▼ 1.40% | ▲ 16.08% | ▲ 24.55% | $2.44B | $904.41M |
MemeCore(M) | $2.32 | ▲ 2.24% | ▼ 1.19% | ▼ 2.94% | $2.41B | $23.62M |
Internet Computer(ICP) | $4.47 | ▼ 0.43% | ▲ 5.44% | ▲ 4.50% | $2.41B | $87.24M |
Arbitrum(ARB) | $0.4338 | ▼ 0.71% | ▲ 3.38% | ▲ 1.44% | $2.34B | $260.61M |
![]() Jupiter Perps LP(JLP) | $5.76 | ▼ 0.27% | ▲ 2.96% | ▲ 3.29% | $2.31B | $25.34M |
Pi(PI) | $0.2706 | ▼ 0.38% | ▲ 0.36% | ▼ 3.27% | $2.23B | $41.83M |
Kaspa(KAS) | $0.0795 | ▼ 0.47% | ▲ 6.59% | ▲ 1.16% | $2.13B | $55.87M |
KuCoin Token(KCS) | $15.59 | ▲ 0.01% | ▲ 1.26% | ▲ 1.59% | $2.02B | $6.85M |
VeChain(VET) | $0.0232 | ▼ 0.35% | ▲ 7.04% | ▲ 3.02% | $1.99B | $50.11M |
![]() Rocket Pool ETH(RETH) | $4 984 | ▲ 0.01% | ▲ 5.15% | ▲ 5.05% | $1.98B | $1.23M |
Criptomonedas Online — Precios en Vivo, Reseñas y Servicios de Confianza con Coinatri
Bienvenido a Coinatri — un agregador de cripto que facilita descubrir, comparar y aprender sobre monedas digitales. Nuestra misión es simple: ayudarte a navegar el mundo cripto con claridad y confianza.
Aquí puedes explorar las criptomonedas más populares, entender cómo funcionan los onramps y los exchanges, y encontrar guías que explican los conceptos básicos de blockchain y stablecoins. Ya sea que estés empezando o ya estés familiarizado con el mundo cripto, Coinatri está diseñado para hacer tu experiencia simple y transparente.
Nos enfocamos en proporcionar datos fiables sobre monedas, tasas de cambio y plataformas de confianza donde puedes comprar o vender cripto. En lugar de saltar de un sitio a otro, puedes usar Coinatri como tu punto de partida.
Nuestro objetivo no es solo mostrar números, sino también ayudarte a tomar mejores decisiones. Desde guías paso a paso hasta comparaciones de comisiones y servicios, todo está construido pensando en el usuario.
Explora criptomonedas, aprende cómo comprar Bitcoin, Ethereum o stablecoins con tu tarjeta bancaria y encuentra las mejores formas de transferir activos digitales de forma segura. Coinatri hace que el mundo cripto sea más accesible — para todos.