| Moneda | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalización de Mercado | Volumen(24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
World Liberty Financial USD(USD1) | Comprar$ 0.998713 | ▲ 0.00% | ▼ 0.04% | ▼ 0.08% | $ 2.77B | $ 363.42M |
Aave(AAVE) | Comprar$ 176 | ▼ 1.09% | ▼ 0.34% | ▼ 21.17% | $ 2.69B | $ 361.15M |
Bitget Token(BGB) | Comprar$ 3.83 | ▼ 0.56% | ▼ 1.13% | ▼ 7.06% | $ 2.67B | $ 75.47M |
Internet Computer(ICP) | $ 4.72 | ▼ 2.63% | ▼ 8.81% | ▼ 32.99% | $ 2.55B | $ 350.48M |
OKB(OKB) | Comprar$ 113 | ▼ 1.25% | ▼ 0.29% | ▼ 12.12% | $ 2.38B | $ 48.67M |
Ethereum Classic(ETC) | Comprar$ 14.83 | ▼ 1.01% | ▼ 1.36% | ▼ 9.64% | $ 2.29B | $ 127.37M |
MemeCore(M) | $ 2.16 | ▲ 0.61% | ▼ 0.99% | ▼ 11.87% | $ 2.24B | $ 18.44M |
Aptos(APT) | Comprar$ 2.87 | ▼ 1.19% | ▼ 0.33% | ▼ 11.99% | $ 2.11B | $ 140.62M |
Pepe(PEPE) | Comprar$ 0.00000493 | ▼ 1.12% | ▲ 1.04% | ▼ 20.76% | $ 2.07B | $ 334.31M |
Ethena(ENA) | Comprar$ 0.275314 | ▼ 0.91% | ▲ 3.04% | ▼ 21.55% | $ 2.04B | $ 333.36M |
Falcon USD(USDf) | $ 0.997968 | ▼ 0.04% | ▼ 0.02% | ▼ 0.12% | $ 2.00B | $ 880 749 |
Jito Staked SOL(JITOSOL) | $ 175 | ▼ 0.99% | ▲ 0.40% | ▼ 16.92% | $ 1.98B | $ 17.91M |
BFUSD(BFUSD) | $ 0.999452 | ▲ 0.03% | ▼ 0.00% | ▼ 0.03% | $ 1.94B | $ 14.62M |
Jupiter Perps LP(JLP) | $ 4.74 | ▼ 0.65% | ▼ 0.03% | ▼ 9.22% | $ 1.93B | $ 50.57M |
Pi(PI) | $ 0.224876 | ▼ 0.88% | ▼ 0.52% | ▼ 3.53% | $ 1.87B | $ 26.06M |
Ondo(ONDO) | Comprar$ 0.552281 | ▼ 1.98% | ▼ 4.06% | ▼ 20.15% | $ 1.74B | $ 72.09M |
KuCoin Token(KCS) | Comprar$ 12.26 | ▼ 0.44% | ▲ 0.11% | ▼ 8.07% | $ 1.59B | $ 7.34M |
Polygon(POL) | Comprar$ 0.150467 | ▼ 0.79% | ▼ 1.97% | ▼ 17.82% | $ 1.59B | $ 143.15M |
Worldcoin(WLD) | Comprar$ 0.671602 | ▼ 1.72% | ▼ 1.30% | ▼ 20.07% | $ 1.56B | $ 134.32M |
Maker(MKR) | $ 1 827 | ▼ 0.02% | ▼ 0.52% | ▼ 1.30% | $ 1.55B | $ 3.09M |
Criptomonedas Online — Precios en Vivo, Reseñas y Servicios de Confianza con Coinatri
Bienvenido a Coinatri — un agregador de cripto que facilita descubrir, comparar y aprender sobre monedas digitales. Nuestra misión es simple: ayudarte a navegar el mundo cripto con claridad y confianza.
Aquí puedes explorar las criptomonedas más populares, entender cómo funcionan los onramps y los exchanges, y encontrar guías que explican los conceptos básicos de blockchain y stablecoins. Ya sea que estés empezando o ya estés familiarizado con el mundo cripto, Coinatri está diseñado para hacer tu experiencia simple y transparente.
Nos enfocamos en proporcionar datos fiables sobre monedas, tasas de cambio y plataformas de confianza donde puedes comprar o vender cripto. En lugar de saltar de un sitio a otro, puedes usar Coinatri como tu punto de partida.
Nuestro objetivo no es solo mostrar números, sino también ayudarte a tomar mejores decisiones. Desde guías paso a paso hasta comparaciones de comisiones y servicios, todo está construido pensando en el usuario.
Explora criptomonedas, aprende cómo comprar Bitcoin, Ethereum o stablecoins con tu tarjeta bancaria y encuentra las mejores formas de transferir activos digitales de forma segura. Coinatri hace que el mundo cripto sea más accesible — para todos.