Moneda | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalización de Mercado | Volumen(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDS(USDS) | $0.9998 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▼ 0.00% | $7.96B | $4.12M |
Bitcoin BEP2(BTCB) | $118 613 | ▼ 0.08% | ▲ 3.90% | ▲ 4.78% | $7.74B | $101.62M |
Shiba Inu(SHIB) | Buy now$0.00001239 | ▲ 0.01% | ▲ 5.06% | ▲ 2.64% | $7.30B | $222.83M |
Cronos(CRO) | $0.2027 | ▼ 0.58% | ▲ 4.47% | ▲ 2.84% | $7.06B | $82.71M |
![]() Coinbase Wrapped BTC(CBBTC) | $118 684 | ▲ 0.32% | ▲ 4.04% | ▲ 4.55% | $7.01B | $456.39M |
Toncoin(TON) | $2.78 | ▼ 0.29% | ▲ 3.14% | ▼ 0.83% | $7.00B | $144.65M |
Polkadot(DOT) | Buy now$4.11 | ▼ 0.48% | ▲ 5.23% | ▲ 3.43% | $6.66B | $291.18M |
![]() Aave Ethereum USDT(AETHUSDT) | $1.00 | ▼ 0.02% | ▲ 0.05% | ▲ 0.01% | $6.25B | $65.37M |
Mantle(MNT) | $1.92 | ▲ 1.07% | ▲ 9.74% | ▲ 13.84% | $6.24B | $338.31M |
![]() Ethena Staked USDe(sUSDe) | $1.20 | ▼ 0.01% | ▲ 0.09% | ▲ 0.23% | $5.85B | $28.07M |
Monero(XMR) | $313 | ▲ 0.16% | ▲ 5.77% | ▲ 5.95% | $5.77B | $231.00M |
Dai(DAI) | Buy now$0.9998 | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | $5.36B | $143.22M |
Uniswap(UNI) | Buy now$8.04 | ▼ 0.36% | ▲ 5.84% | ▲ 2.56% | $5.07B | $281.44M |
Aave(AAVE) | Buy now$285 | ▼ 0.43% | ▲ 4.57% | ▲ 3.27% | $4.35B | $449.33M |
Pepe(PEPE) | $0.00000977 | ▼ 0.14% | ▲ 4.92% | ▲ 1.78% | $4.11B | $576.37M |
OKB(OKB) | $191 | ▼ 0.60% | ▲ 1.47% | ▲ 5.12% | $4.00B | $100.96M |
Ethena(ENA) | $0.5789 | ▼ 0.24% | ▲ 3.51% | ▼ 1.86% | $3.99B | $325.38M |
Bitget Token(BGB) | $5.26 | ▼ 0.67% | ▲ 0.65% | ▼ 0.05% | $3.66B | $168.43M |
NEAR Protocol(NEAR) | $2.84 | ▲ 0.03% | ▲ 7.75% | ▼ 4.96% | $3.55B | $319.46M |
Aptos(APT) | $4.87 | ▲ 0.01% | ▲ 9.33% | ▲ 15.94% | $3.43B | $526.84M |
Criptomonedas Online — Precios en Vivo, Reseñas y Servicios de Confianza con Coinatri
Bienvenido a Coinatri — un agregador de cripto que facilita descubrir, comparar y aprender sobre monedas digitales. Nuestra misión es simple: ayudarte a navegar el mundo cripto con claridad y confianza.
Aquí puedes explorar las criptomonedas más populares, entender cómo funcionan los onramps y los exchanges, y encontrar guías que explican los conceptos básicos de blockchain y stablecoins. Ya sea que estés empezando o ya estés familiarizado con el mundo cripto, Coinatri está diseñado para hacer tu experiencia simple y transparente.
Nos enfocamos en proporcionar datos fiables sobre monedas, tasas de cambio y plataformas de confianza donde puedes comprar o vender cripto. En lugar de saltar de un sitio a otro, puedes usar Coinatri como tu punto de partida.
Nuestro objetivo no es solo mostrar números, sino también ayudarte a tomar mejores decisiones. Desde guías paso a paso hasta comparaciones de comisiones y servicios, todo está construido pensando en el usuario.
Explora criptomonedas, aprende cómo comprar Bitcoin, Ethereum o stablecoins con tu tarjeta bancaria y encuentra las mejores formas de transferir activos digitales de forma segura. Coinatri hace que el mundo cripto sea más accesible — para todos.