| Moneda | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalización de Mercado | Volumen(24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | Comprar$ 95 603 | ▼ 0.02% | ▲ 0.06% | ▼ 10.01% | $ 1.91T | $ 76.32B |
Ethereum(ETH) | Comprar$ 3 203 | ▲ 0.23% | ▲ 1.27% | ▼ 11.47% | $ 386.55B | $ 34.96B |
Tether USDt(USDT) | Comprar$ 0.999224 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.05% | $ 183.90B | $ 131.57B |
XRP(XRP) | Comprar$ 2.27 | ▼ 0.10% | ▲ 1.63% | ▼ 10.82% | $ 136.60B | $ 4.36B |
BNB(BNB) | Comprar$ 936 | ▲ 0.21% | ▲ 0.14% | ▼ 6.51% | $ 128.85B | $ 2.90B |
Solana(SOL) | Comprar$ 142 | ▲ 0.06% | ▲ 1.68% | ▼ 15.68% | $ 78.76B | $ 5.27B |
USDC(USDC) | Comprar$ 0.999824 | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | $ 74.91B | $ 14.02B |
TRON(TRX) | Comprar$ 0.293642 | ▲ 0.08% | ▼ 0.84% | ▼ 0.20% | $ 27.80B | $ 862.24M |
Dogecoin(DOGE) | Comprar$ 0.162284 | ▼ 0.07% | ▲ 0.67% | ▼ 11.49% | $ 24.64B | $ 1.98B |
Cardano(ADA) | Comprar$ 0.496430 | ▲ 0.27% | ▼ 0.22% | ▼ 16.73% | $ 17.81B | $ 1.15B |
Lido wstETH(WSTETH) | $ 3 899 | ▲ 0.18% | ▼ 0.18% | ▼ 11.43% | $ 13.25B | $ 25.90M |
Hyperliquid(HYPE) | $ 39.04 | ▲ 0.74% | ▼ 0.31% | ▼ 7.71% | $ 13.14B | $ 336.51M |
Wrapped Bitcoin(WBTC) | Comprar$ 95 556 | ▲ 0.05% | ▼ 0.18% | ▼ 9.93% | $ 12.15B | $ 440.95M |
Zcash(ZEC) | $ 682 | ▲ 0.88% | ▼ 1.73% | ▲ 7.45% | $ 11.13B | $ 3.59B |
Bitcoin Cash(BCH) | Comprar$ 499 | ▲ 0.69% | ▲ 1.07% | ▼ 4.26% | $ 9.95B | $ 286.86M |
Chainlink(LINK) | Comprar$ 14.15 | ▲ 0.28% | ▲ 0.64% | ▼ 14.62% | $ 9.86B | $ 778.10M |
USDS(USDS) | $ 0.999841 | ▼ 0.01% | ▼ 0.12% | ▲ 0.02% | $ 9.24B | $ 4.43M |
UNUS SED LEO(LEO) | $ 9.20 | ▼ 0.03% | ▲ 0.44% | ▼ 0.12% | $ 8.48B | $ 741 346 |
Stellar(XLM) | Comprar$ 0.260057 | ▲ 0.33% | ▲ 1.35% | ▼ 15.95% | $ 8.35B | $ 193.06M |
Ethena USDe(USDe) | Comprar$ 0.998475 | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.05% | $ 7.90B | $ 168.47M |
Criptomonedas Online — Precios en Vivo, Reseñas y Servicios de Confianza con Coinatri
Bienvenido a Coinatri — un agregador de cripto que facilita descubrir, comparar y aprender sobre monedas digitales. Nuestra misión es simple: ayudarte a navegar el mundo cripto con claridad y confianza.
Aquí puedes explorar las criptomonedas más populares, entender cómo funcionan los onramps y los exchanges, y encontrar guías que explican los conceptos básicos de blockchain y stablecoins. Ya sea que estés empezando o ya estés familiarizado con el mundo cripto, Coinatri está diseñado para hacer tu experiencia simple y transparente.
Nos enfocamos en proporcionar datos fiables sobre monedas, tasas de cambio y plataformas de confianza donde puedes comprar o vender cripto. En lugar de saltar de un sitio a otro, puedes usar Coinatri como tu punto de partida.
Nuestro objetivo no es solo mostrar números, sino también ayudarte a tomar mejores decisiones. Desde guías paso a paso hasta comparaciones de comisiones y servicios, todo está construido pensando en el usuario.
Explora criptomonedas, aprende cómo comprar Bitcoin, Ethereum o stablecoins con tu tarjeta bancaria y encuentra las mejores formas de transferir activos digitales de forma segura. Coinatri hace que el mundo cripto sea más accesible — para todos.