Moneda | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalización de Mercado | Volumen(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | Buy now$118 263 | ▲ 0.37% | ▲ 3.82% | ▲ 4.36% | $2.36T | $70.71B |
Ethereum(ETH) | Buy now$4 335 | ▲ 0.48% | ▲ 4.71% | ▲ 4.34% | $523.19B | $46.22B |
XRP(XRP) | Buy now$2.94 | ▲ 0.37% | ▲ 3.61% | ▲ 0.51% | $176.17B | $6.31B |
Tether USDt(USDT) | Buy now$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.05% | ▲ 0.03% | $175.02B | $159.73B |
BNB(BNB) | Buy now$1 025 | ▲ 0.36% | ▲ 1.82% | ▲ 0.77% | $142.66B | $3.09B |
Solana(SOL) | Buy now$220 | ▲ 0.30% | ▲ 5.75% | ▲ 4.12% | $119.82B | $8.19B |
USDC(USDC) | Buy now$0.9999 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | $74.14B | $18.85B |
Dogecoin(DOGE) | Buy now$0.2473 | ▲ 0.39% | ▲ 6.51% | ▲ 2.63% | $37.38B | $2.91B |
TRON(TRX) | Buy now$0.3419 | ▲ 0.10% | ▲ 2.66% | ▲ 0.97% | $32.36B | $795.86M |
Cardano(ADA) | Buy now$0.8474 | ▲ 0.60% | ▲ 5.38% | ▲ 4.17% | $30.35B | $1.36B |
Hyperliquid(HYPE) | $47.02 | ▲ 0.17% | ▲ 4.48% | ▲ 2.63% | $15.83B | $367.09M |
Chainlink(LINK) | Buy now$22.53 | ▲ 0.60% | ▲ 5.69% | ▲ 4.18% | $15.27B | $843.47M |
Ethena USDe(USDe) | $1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.04% | ▲ 0.03% | $14.76B | $452.14M |
Avalanche(AVAX) | $30.62 | ▲ 0.24% | ▲ 2.31% | ▼ 5.52% | $12.93B | $1.01B |
Stellar(XLM) | Buy now$0.3957 | ▲ 0.95% | ▲ 8.67% | ▲ 5.86% | $12.63B | $367.73M |
Sui(SUI) | $3.52 | ▲ 0.57% | ▲ 8.25% | ▲ 4.76% | $12.56B | $1.33B |
Bitcoin Cash(BCH) | Buy now$590 | ▲ 0.18% | ▲ 5.71% | ▲ 6.11% | $11.77B | $545.03M |
Hedera(HBAR) | $0.2232 | ▲ 0.49% | ▲ 4.16% | ▲ 0.81% | $9.46B | $297.81M |
UNUS SED LEO(LEO) | $9.58 | ▲ 0.03% | ▲ 0.80% | ▲ 1.41% | $8.84B | $638.19K |
Litecoin(LTC) | Buy now$115 | ▲ 1.89% | ▲ 7.53% | ▲ 8.62% | $8.77B | $811.26M |
Criptomonedas Online — Precios en Vivo, Reseñas y Servicios de Confianza con Coinatri
Bienvenido a Coinatri — un agregador de cripto que facilita descubrir, comparar y aprender sobre monedas digitales. Nuestra misión es simple: ayudarte a navegar el mundo cripto con claridad y confianza.
Aquí puedes explorar las criptomonedas más populares, entender cómo funcionan los onramps y los exchanges, y encontrar guías que explican los conceptos básicos de blockchain y stablecoins. Ya sea que estés empezando o ya estés familiarizado con el mundo cripto, Coinatri está diseñado para hacer tu experiencia simple y transparente.
Nos enfocamos en proporcionar datos fiables sobre monedas, tasas de cambio y plataformas de confianza donde puedes comprar o vender cripto. En lugar de saltar de un sitio a otro, puedes usar Coinatri como tu punto de partida.
Nuestro objetivo no es solo mostrar números, sino también ayudarte a tomar mejores decisiones. Desde guías paso a paso hasta comparaciones de comisiones y servicios, todo está construido pensando en el usuario.
Explora criptomonedas, aprende cómo comprar Bitcoin, Ethereum o stablecoins con tu tarjeta bancaria y encuentra las mejores formas de transferir activos digitales de forma segura. Coinatri hace que el mundo cripto sea más accesible — para todos.