Moneda | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalización de Mercado | Volumen(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pudgy Penguins(PENGU) | $0.0318 | ▲ 1.30% | ▲ 13.40% | ▲ 7.50% | $2.00B | $564.24M |
![]() Rocket Pool ETH(RETH) | $5 004 | ▲ 0.35% | ▲ 5.08% | ▲ 6.23% | $1.98B | $10.44M |
Cosmos(ATOM) | $4.20 | ▲ 0.91% | ▲ 2.02% | ▲ 1.48% | $1.98B | $233.32M |
Algorand(ALGO) | $0.2237 | ▲ 0.54% | ▲ 7.30% | ▲ 5.47% | $1.97B | $106.94M |
![]() Flare(FLR) | $0.0263 | ▼ 0.21% | ▲ 4.07% | ▼ 5.47% | $1.95B | $13.20M |
![]() Kelp DAO Restaked ETH(RSETH) | $4 542 | ▲ 0.00% | ▲ 4.57% | ▲ 3.93% | $1.89B | $198.08 |
![]() Render(RENDER) | $3.57 | ▲ 0.69% | ▲ 6.61% | ▼ 0.24% | $1.85B | $68.89M |
![]() Sei(SEI) | $0.2996 | ▲ 0.88% | ▲ 8.25% | ▲ 3.53% | $1.84B | $152.99M |
![]() Ethena Labs (USDtb)(USDtb) | $0.9999 | ▼ 0.00% | ▲ 0.07% | ▲ 0.05% | $1.83B | $39.24K |
![]() BounceBit BTC(BBTC) | $118 688 | ▲ 1.33% | ▲ 3.78% | ▲ 5.93% | $1.71B | $21.83K |
![]() Bonk(BONK) | $0.00002071 | ▲ 0.62% | ▲ 7.62% | ▲ 2.52% | $1.69B | $315.52M |
![]() Sky(SKY) | $0.0712 | ▲ 1.04% | ▲ 4.06% | ▲ 7.87% | $1.67B | $60.50M |
![]() Falcon USD(USDf) | $0.9988 | ▼ 0.02% | ▲ 0.03% | ▲ 0.07% | $1.62B | $27.73M |
Filecoin(FIL) | $2.33 | ▲ 1.26% | ▲ 6.30% | ▲ 4.51% | $1.61B | $196.20M |
![]() Liquid Staked ETH(LSETH) | $4 725 | ▲ 0.60% | ▲ 5.15% | ▲ 6.43% | $1.58B | $586.96K |
![]() OFFICIAL TRUMP(TRUMP) | $7.69 | ▲ 0.57% | ▲ 3.98% | ▲ 0.46% | $1.54B | $227.13M |
![]() BFUSD(BFUSD) | $0.9992 | ▼ 0.05% | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | $1.50B | $3.84M |
![]() Jupiter(JUP) | $0.4655 | ▲ 0.66% | ▲ 7.53% | ▼ 0.63% | $1.47B | $48.60M |
Artificial Superintelligence Alliance(FET) | Buy now$0.5971 | ▲ 0.20% | ▲ 10.74% | ▲ 0.96% | $1.42B | $112.47M |
![]() Renzo Restaked ETH(EZETH) | $4 631 | ▲ 0.62% | ▲ 5.07% | ▲ 5.88% | $1.41B | $350.99K |
Criptomonedas Online — Precios en Vivo, Reseñas y Servicios de Confianza con Coinatri
Bienvenido a Coinatri — un agregador de cripto que facilita descubrir, comparar y aprender sobre monedas digitales. Nuestra misión es simple: ayudarte a navegar el mundo cripto con claridad y confianza.
Aquí puedes explorar las criptomonedas más populares, entender cómo funcionan los onramps y los exchanges, y encontrar guías que explican los conceptos básicos de blockchain y stablecoins. Ya sea que estés empezando o ya estés familiarizado con el mundo cripto, Coinatri está diseñado para hacer tu experiencia simple y transparente.
Nos enfocamos en proporcionar datos fiables sobre monedas, tasas de cambio y plataformas de confianza donde puedes comprar o vender cripto. En lugar de saltar de un sitio a otro, puedes usar Coinatri como tu punto de partida.
Nuestro objetivo no es solo mostrar números, sino también ayudarte a tomar mejores decisiones. Desde guías paso a paso hasta comparaciones de comisiones y servicios, todo está construido pensando en el usuario.
Explora criptomonedas, aprende cómo comprar Bitcoin, Ethereum o stablecoins con tu tarjeta bancaria y encuentra las mejores formas de transferir activos digitales de forma segura. Coinatri hace que el mundo cripto sea más accesible — para todos.