| Moneda | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalización de Mercado | Volumen(24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mask Network(MASK) | Comprar$ 0.711578 | ▲ 0.98% | ▲ 0.21% | ▼ 14.37% | $ 71.16M | $ 19.93M |
Pundi X (New)(PUNDIX) | Comprar$ 0.268701 | ▲ 1.23% | ▼ 0.39% | ▼ 12.99% | $ 69.43M | $ 2.59M |
iExec RLC(RLC) | Comprar$ 0.796140 | ▲ 2.47% | ▼ 1.59% | ▼ 9.05% | $ 69.26M | $ 14.24M |
Storj(STORJ) | Comprar$ 0.162351 | ▲ 0.21% | ▲ 0.58% | ▼ 6.70% | $ 68.67M | $ 7.18M |
Rocket Pool(RPL) | Comprar$ 2.95 | ▲ 1.90% | ▼ 2.92% | ▼ 12.92% | $ 64.48M | $ 5.17M |
Flux(FLUX) | Comprar$ 0.145930 | ▲ 1.35% | ▼ 2.63% | ▼ 14.84% | $ 58.23M | $ 5.67M |
WOO(WOO) | Comprar$ 0.030035 | ▲ 1.65% | ▼ 0.31% | ▼ 15.69% | $ 57.22M | $ 6.29M |
ssv.network(SSV) | Comprar$ 3.86 | ▲ 1.70% | ▼ 1.15% | ▼ 18.75% | $ 56.29M | $ 13.81M |
Biconomy(BICO) | Comprar$ 0.055870 | ▲ 1.37% | ▲ 0.26% | ▼ 10.94% | $ 55.69M | $ 4.84M |
Bancor(BNT) | Comprar$ 0.476578 | ▲ 1.29% | ▼ 1.86% | ▼ 13.20% | $ 54.90M | $ 5.92M |
Kyber Network Crystal v2(KNC) | Comprar$ 0.284366 | ▲ 1.24% | ▲ 0.47% | ▼ 9.08% | $ 54.17M | $ 7.97M |
Illuvium(ILV) | Comprar$ 7.94 | ▲ 1.08% | ▼ 1.14% | ▼ 22.32% | $ 52.96M | $ 15.53M |
Civic(CVC) | Comprar$ 0.051945 | ▲ 0.86% | ▲ 0.25% | ▼ 9.13% | $ 51.95M | $ 7.61M |
Audius(AUDIO) | Comprar$ 0.035973 | ▲ 0.33% | ▼ 2.40% | ▼ 7.71% | $ 49.38M | $ 7.52M |
Celer Network(CELR) | Comprar$ 0.00510174 | ▲ 1.94% | ▲ 1.16% | ▼ 14.36% | $ 39.81M | $ 3.46M |
Saros(SAROS) | Comprar$ 0.022247 | ▼ 0.68% | ▼ 5.75% | ▼ 61.09% | $ 27.81M | $ 2.30M |
Gitcoin(GTC) | Comprar$ 0.163108 | ▲ 1.18% | ▼ 0.91% | ▼ 14.86% | $ 15.72M | $ 2.23M |
Namecoin(NMC) | $ 0.990512 | ▼ 0.23% | ▲ 0.21% | ▼ 17.91% | $ 14.60M | $ 19 553 |
OMG Network(OMG) | Comprar$ 0.102948 | ▼ 0.66% | ▼ 2.35% | ▼ 14.15% | $ 14.44M | $ 2.28M |
Synapse(SYN) | Comprar$ 0.067202 | ▲ 1.67% | ▲ 3.68% | ▼ 9.17% | $ 12.44M | $ 4.69M |
Criptomonedas Online — Precios en Vivo, Reseñas y Servicios de Confianza con Coinatri
Bienvenido a Coinatri — un agregador de cripto que facilita descubrir, comparar y aprender sobre monedas digitales. Nuestra misión es simple: ayudarte a navegar el mundo cripto con claridad y confianza.
Aquí puedes explorar las criptomonedas más populares, entender cómo funcionan los onramps y los exchanges, y encontrar guías que explican los conceptos básicos de blockchain y stablecoins. Ya sea que estés empezando o ya estés familiarizado con el mundo cripto, Coinatri está diseñado para hacer tu experiencia simple y transparente.
Nos enfocamos en proporcionar datos fiables sobre monedas, tasas de cambio y plataformas de confianza donde puedes comprar o vender cripto. En lugar de saltar de un sitio a otro, puedes usar Coinatri como tu punto de partida.
Nuestro objetivo no es solo mostrar números, sino también ayudarte a tomar mejores decisiones. Desde guías paso a paso hasta comparaciones de comisiones y servicios, todo está construido pensando en el usuario.
Explora criptomonedas, aprende cómo comprar Bitcoin, Ethereum o stablecoins con tu tarjeta bancaria y encuentra las mejores formas de transferir activos digitales de forma segura. Coinatri hace que el mundo cripto sea más accesible — para todos.