Moneda | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalización de Mercado | Volumen(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jito Staked SOL(JITOSOL) | $275 | ▲ 0.46% | ▲ 6.19% | ▲ 6.36% | $3.41B | $46.50M |
MYX Finance(MYX) | $16.94 | ▲ 0.88% | ▲ 20.55% | ▲ 85.19% | $3.34B | $190.22M |
Bittensor(TAO) | $322 | ▲ 0.61% | ▲ 6.17% | ▲ 4.02% | $3.22B | $121.86M |
Ethereum Classic(ETC) | Buy now$19.81 | ▲ 1.01% | ▲ 7.51% | ▲ 6.22% | $3.05B | $138.82M |
Ondo(ONDO) | $0.9490 | ▲ 0.79% | ▲ 7.02% | ▲ 3.23% | $3.00B | $212.40M |
![]() Binance Staked SOL(BNSOL) | $240 | ▲ 0.61% | ▲ 6.52% | ▲ 6.55% | $2.81B | $8.24M |
Story(IP) | $8.93 | ▲ 0.16% | ▲ 3.94% | ▼ 22.44% | $2.80B | $112.13M |
World Liberty Financial USD(USD1) | $1.0000 | ▼ 0.01% | ▲ 0.05% | ▼ 0.02% | $2.68B | $1.15B |
Polygon(POL) | Buy now$0.2401 | ▲ 0.44% | ▲ 5.90% | ▲ 7.48% | $2.52B | $150.36M |
Pump.fun(PUMP) | $0.00700046 | ▲ 0.56% | ▲ 10.29% | ▲ 26.92% | $2.48B | $874.02M |
![]() PayPal USD(PYUSD) | $0.9997 | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | $2.45B | $99.30M |
Internet Computer(ICP) | $4.52 | ▲ 0.38% | ▲ 5.88% | ▲ 5.39% | $2.43B | $87.93M |
MemeCore(M) | $2.32 | ▼ 0.27% | ▼ 0.19% | ▼ 2.88% | $2.41B | $23.62M |
Arbitrum(ARB) | $0.4411 | ▲ 0.84% | ▲ 5.01% | ▲ 3.15% | $2.38B | $266.97M |
![]() Jupiter Perps LP(JLP) | $5.79 | ▲ 0.26% | ▲ 3.32% | ▲ 4.07% | $2.32B | $26.71M |
Pi(PI) | $0.2717 | ▲ 0.47% | ▲ 0.90% | ▼ 2.48% | $2.24B | $40.04M |
Kaspa(KAS) | $0.0800 | ▲ 0.14% | ▲ 7.07% | ▲ 2.11% | $2.14B | $57.86M |
Zcash(ZEC) | $125 | ▲ 4.64% | ▲ 63.02% | ▲ 113.48% | $2.03B | $718.93M |
KuCoin Token(KCS) | $15.60 | ▼ 0.06% | ▲ 1.29% | ▲ 1.28% | $2.02B | $7.08M |
VeChain(VET) | $0.0234 | ▲ 0.65% | ▲ 7.41% | ▲ 4.06% | $2.01B | $51.32M |
Lista de Criptomonedas: Precios y Exchanges
La página de Monedas te da acceso directo a las criptomonedas más importantes del mercado. Desde Bitcoin y Ethereum hasta stablecoins como USDT y USDC, aquí puedes seguir los precios, verificar el rendimiento y descubrir dónde comprarlas con facilidad.
Cada moneda tiene su propio papel en el ecosistema cripto: Bitcoin como oro digital, Ethereum impulsando aplicaciones descentralizadas y las stablecoins ofreciendo un puente seguro hacia las monedas tradicionales. Con Coinatri, no solo ves números — obtienes contexto sobre cómo se usan estos activos y por qué son importantes.
Nuestra lista de criptomonedas se actualiza regularmente para que puedas seguir las últimas tendencias del mercado. Ya sea que quieras comparar tasas de cambio, encontrar opciones de bajas comisiones o simplemente aprender más sobre un activo específico, esta página es tu punto de entrada.
Usa la lista para navegar rápidamente, elige una moneda y ve qué onramps y exchanges la admiten. Esto facilita decidir dónde y cómo comprar cripto dependiendo de tu ubicación y método de pago.
La sección de Monedas es práctica, directa y está diseñada tanto para recién llegados como para traders experimentados. Explora, compara y elige la criptomoneda que se ajuste a tus necesidades.