币种 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jito Staked SOL(JITOSOL) | $274 | ▲ 0.33% | ▲ 5.92% | ▲ 6.05% | $3.40B | $46.50M |
MYX Finance(MYX) | $16.80 | ▲ 0.32% | ▲ 19.59% | ▲ 83.61% | $3.31B | $189.76M |
Bittensor(TAO) | $321 | ▲ 0.32% | ▲ 5.69% | ▲ 3.75% | $3.21B | $121.96M |
Ethereum Classic(ETC) | Buy now$19.80 | ▲ 0.96% | ▲ 7.30% | ▲ 6.06% | $3.04B | $138.04M |
Ondo(ONDO) | $0.9495 | ▲ 0.97% | ▲ 7.01% | ▲ 3.26% | $3.00B | $212.26M |
![]() Binance Staked SOL(BNSOL) | $240 | ▲ 0.56% | ▲ 6.02% | ▲ 6.30% | $2.80B | $8.19M |
Story(IP) | $8.92 | ▼ 0.03% | ▲ 3.58% | ▼ 22.66% | $2.80B | $111.96M |
World Liberty Financial USD(USD1) | $0.9999 | ▼ 0.01% | ▲ 0.04% | ▼ 0.03% | $2.68B | $1.15B |
Polygon(POL) | Buy now$0.2400 | ▲ 0.42% | ▲ 5.74% | ▲ 7.38% | $2.52B | $150.14M |
Pump.fun(PUMP) | $0.00695032 | ▲ 0.18% | ▲ 9.15% | ▲ 25.38% | $2.46B | $876.04M |
![]() PayPal USD(PYUSD) | $0.9997 | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | $2.45B | $99.45M |
Internet Computer(ICP) | $4.50 | ▲ 0.25% | ▲ 5.47% | ▲ 5.10% | $2.42B | $87.90M |
MemeCore(M) | $2.32 | ▲ 0.87% | ▼ 0.26% | ▼ 2.89% | $2.42B | $23.63M |
Arbitrum(ARB) | $0.4403 | ▲ 0.88% | ▲ 4.76% | ▲ 2.92% | $2.38B | $266.70M |
![]() Jupiter Perps LP(JLP) | $5.78 | ▲ 0.29% | ▲ 3.02% | ▲ 3.93% | $2.32B | $26.66M |
Pi(PI) | $0.2714 | ▲ 0.38% | ▲ 0.75% | ▼ 2.77% | $2.24B | $40.11M |
Kaspa(KAS) | $0.0799 | ▲ 0.17% | ▲ 6.96% | ▲ 2.08% | $2.14B | $57.82M |
KuCoin Token(KCS) | $15.60 | ▼ 0.04% | ▲ 1.33% | ▲ 1.63% | $2.02B | $7.07M |
VeChain(VET) | $0.0234 | ▲ 0.74% | ▲ 7.15% | ▲ 3.74% | $2.01B | $51.08M |
Zcash(ZEC) | $124 | ▲ 4.32% | ▲ 61.25% | ▲ 111.10% | $2.01B | $713.77M |
加密货币列表:价格和交易所
币种页面让您可以直接访问市场上最重要的加密货币。从比特币和以太坊到像 USDT 和 USDC 这样的稳定币,您可以在这里跟踪价格、查看表现,并轻松发现购买它们的地方。
每种币在加密生态系统中都有自己的角色:比特币是数字黄金,以太坊为去中心化应用提供动力,而稳定币则提供了通往传统货币的安全桥梁。通过 Coinatri,您不仅能看到数字 — 您还能了解这些资产的用途及其重要性。
我们的加密货币列表会定期更新,以便您可以关注最新的市场趋势。无论您是想比较汇率、寻找低费用选项,还是仅仅想了解某个特定资产,此页面都是您的入口。
使用该列表快速导航,选择一个币种,然后查看哪些法币入口和交易所支持它。这使您可以根据您所在的位置和支付方式,更容易地决定在哪里以及如何购买加密货币。
币种部分实用、直接,专为新手和经验丰富的交易者打造。探索、比较并选择适合您需求的加密货币。