币种 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDS(USDS) | $0.9998 | ▲ 0.01% | ▲ 0.03% | ▲ 0.02% | $7.96B | $41.07M |
Bitcoin BEP2(BTCB) | $118 701 | ▲ 0.07% | ▲ 3.70% | ▲ 5.16% | $7.74B | $106.16M |
Shiba Inu(SHIB) | Buy now$0.00001252 | ▲ 0.48% | ▲ 5.55% | ▲ 3.60% | $7.38B | $230.96M |
Cronos(CRO) | $0.2031 | ▲ 0.48% | ▲ 4.67% | ▲ 2.92% | $7.08B | $82.55M |
Toncoin(TON) | $2.79 | ▲ 0.34% | ▲ 3.94% | ▼ 0.47% | $7.03B | $147.41M |
![]() Coinbase Wrapped BTC(CBBTC) | $118 379 | ▼ 0.09% | ▲ 3.49% | ▲ 4.78% | $6.99B | $467.29M |
Polkadot(DOT) | Buy now$4.17 | ▲ 1.14% | ▲ 6.30% | ▲ 4.70% | $6.77B | $300.12M |
![]() Aave Ethereum USDT(AETHUSDT) | $1.00 | ▼ 0.04% | ▲ 0.03% | ▲ 0.02% | $6.25B | $66.87M |
Mantle(MNT) | $1.90 | ▲ 0.02% | ▲ 7.31% | ▲ 12.13% | $6.17B | $345.34M |
![]() Ethena Staked USDe(sUSDe) | $1.20 | ▼ 0.01% | ▲ 0.06% | ▲ 0.29% | $5.85B | $29.35M |
Monero(XMR) | $313 | ▲ 0.68% | ▲ 7.16% | ▲ 7.24% | $5.78B | $238.26M |
Dai(DAI) | Buy now$0.9998 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | $5.36B | $152.68M |
Uniswap(UNI) | Buy now$8.20 | ▲ 0.97% | ▲ 7.09% | ▲ 4.12% | $5.17B | $315.66M |
Aave(AAVE) | Buy now$288 | ▲ 0.71% | ▲ 5.34% | ▲ 4.59% | $4.39B | $454.12M |
Pepe(PEPE) | $0.00000996 | ▲ 1.23% | ▲ 6.52% | ▲ 3.61% | $4.19B | $600.22M |
Ethena(ENA) | $0.5950 | ▲ 2.14% | ▲ 5.18% | ▲ 0.05% | $4.10B | $344.36M |
OKB(OKB) | $192 | ▲ 0.35% | ▲ 1.86% | ▲ 5.91% | $4.03B | $109.74M |
Bitget Token(BGB) | $5.27 | ▼ 0.27% | ▲ 0.91% | ▲ 0.28% | $3.67B | $175.75M |
NEAR Protocol(NEAR) | $2.89 | ▲ 0.77% | ▲ 8.93% | ▼ 3.55% | $3.61B | $324.91M |
Aptos(APT) | $4.87 | ▼ 0.10% | ▲ 9.10% | ▲ 15.74% | $3.43B | $513.88M |
加密货币列表:价格和交易所
币种页面让您可以直接访问市场上最重要的加密货币。从比特币和以太坊到像 USDT 和 USDC 这样的稳定币,您可以在这里跟踪价格、查看表现,并轻松发现购买它们的地方。
每种币在加密生态系统中都有自己的角色:比特币是数字黄金,以太坊为去中心化应用提供动力,而稳定币则提供了通往传统货币的安全桥梁。通过 Coinatri,您不仅能看到数字 — 您还能了解这些资产的用途及其重要性。
我们的加密货币列表会定期更新,以便您可以关注最新的市场趋势。无论您是想比较汇率、寻找低费用选项,还是仅仅想了解某个特定资产,此页面都是您的入口。
使用该列表快速导航,选择一个币种,然后查看哪些法币入口和交易所支持它。这使您可以根据您所在的位置和支付方式,更容易地决定在哪里以及如何购买加密货币。
币种部分实用、直接,专为新手和经验丰富的交易者打造。探索、比较并选择适合您需求的加密货币。