| 币种 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Peercoin(PPC) | $ 0.303178 | ▲ 0.13% | ▼ 0.36% | ▲ 0.08% | $ 9.12M | $ 52 006 |
Synapse(SYN) | 购买$ 0.047735 | ▲ 0.38% | ▼ 3.04% | ▼ 4.48% | $ 8.87M | $ 2.44M |
Balancer(BAL) | 购买$ 0.128190 | ▼ 0.19% | ▼ 2.33% | ▼ 13.59% | $ 8.87M | $ 1.83M |
OMG Network(OMG) | 购买$ 0.057484 | ▲ 0.00% | ▲ 0.81% | ▲ 1.30% | $ 8.06M | $ 1.26M |
Gitcoin(GTC) | 购买$ 0.083767 | ▼ 0.02% | ▼ 3.71% | ▼ 6.95% | $ 7.33M | $ 1.16M |
NEM(XEM) | $ 0.00074328 | ▼ 0.61% | ▲ 6.32% | ▼ 0.24% | $ 6.69M | $ 1.52M |
Ren(REN) | $ 0.00395316 | ▲ 0.01% | ▼ 2.88% | ▼ 6.94% | $ 3.93M | $ 227 942 |
Ultra(UOS) | $ 0.00605739 | ▲ 0.08% | ▲ 2.14% | ▼ 11.34% | $ 2.91M | $ 127 091 |
Saros(SAROS) | 购买$ 0.00125062 | ▲ 0.37% | ▼ 3.27% | ▼ 5.95% | $ 2.63M | $ 528 702 |
Aragon(ANT) | 购买$ 0.054725 | ▲ 0.00% | ▲ 1.80% | ▼ 9.73% | $ 2.36M | $ 0.00000000 |
Doge Killer(LEASH) | $ 0.00000016 | ▲ 1.43% | ▲ 2.21% | ▼ 53.44% | $ 1.95M | $ 17 883 |
Verasity(VRA) | 购买$ 0.00002078 | ▲ 0.76% | ▲ 0.63% | ▼ 0.31% | $ 1.93M | $ 464 626 |
Perpetual Protocol(PERP) | $ 0.028893 | ▲ 3.27% | ▲ 61.14% | ▲ 51.97% | $ 1.91M | $ 2.92M |
Biswap(BSW) | 购买$ 0.00196675 | ▼ 0.02% | ▲ 3.67% | ▼ 1.63% | $ 1.35M | $ 101 142 |
Celsius(CEL) | 购买$ 0.022977 | ▼ 0.30% | ▲ 1.19% | ▲ 7.55% | $ 866 678 | $ 148 239 |
ARbit(ARB) | $ 0.00089923 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $ 0.00000000 | $ 0.00000000 |
加密货币列表:价格和交易所
币种页面让您可以直接访问市场上最重要的加密货币。从比特币和以太坊到像 USDT 和 USDC 这样的稳定币,您可以在这里跟踪价格、查看表现,并轻松发现购买它们的地方。
每种币在加密生态系统中都有自己的角色:比特币是数字黄金,以太坊为去中心化应用提供动力,而稳定币则提供了通往传统货币的安全桥梁。通过 Coinatri,您不仅能看到数字 — 您还能了解这些资产的用途及其重要性。
我们的加密货币列表会定期更新,以便您可以关注最新的市场趋势。无论您是想比较汇率、寻找低费用选项,还是仅仅想了解某个特定资产,此页面都是您的入口。
使用该列表快速导航,选择一个币种,然后查看哪些法币入口和交易所支持它。这使您可以根据您所在的位置和支付方式,更容易地决定在哪里以及如何购买加密货币。
币种部分实用、直接,专为新手和经验丰富的交易者打造。探索、比较并选择适合您需求的加密货币。