| 币种 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Namecoin(NMC) | $ 0.990288 | ▼ 0.08% | ▲ 0.55% | ▼ 0.96% | $ 14.59M | $ 18 332 |
Gitcoin(GTC) | 购买$ 0.136650 | ▼ 0.46% | ▼ 5.57% | ▼ 8.02% | $ 13.17M | $ 1.06M |
Synapse(SYN) | 购买$ 0.064410 | ▼ 0.17% | ▼ 0.46% | ▲ 10.99% | $ 11.97M | $ 2.08M |
OMG Network(OMG) | 购买$ 0.084339 | ▲ 0.67% | ▼ 0.25% | ▲ 0.21% | $ 11.83M | $ 1.90M |
NEM(XEM) | $ 0.00120304 | ▼ 0.80% | ▼ 1.66% | ▼ 7.05% | $ 10.83M | $ 1.99M |
Peercoin(PPC) | $ 0.356192 | ▼ 0.03% | ▼ 0.35% | ▼ 1.03% | $ 10.68M | $ 59 957 |
Verasity(VRA) | 购买$ 0.00006194 | ▲ 1.39% | ▼ 8.87% | ▼ 28.51% | $ 5.76M | $ 2.33M |
Perpetual Protocol(PERP) | $ 0.084979 | ▼ 1.67% | ▼ 3.72% | ▼ 10.62% | $ 5.61M | $ 778 712 |
Ren(REN) | $ 0.00563247 | ▼ 0.40% | ▼ 5.66% | ▼ 10.24% | $ 5.59M | $ 300 383 |
Saros(SAROS) | 购买$ 0.00241022 | ▲ 0.30% | ▲ 3.29% | ▼ 43.92% | $ 4.91M | $ 1.79M |
Ultra(UOS) | $ 0.00977958 | ▼ 0.49% | ▼ 0.53% | ▼ 2.00% | $ 4.69M | $ 144 307 |
Aragon(ANT) | 购买$ 0.091740 | ▲ 0.00% | ▼ 6.00% | ▼ 14.03% | $ 3.96M | $ 0.00000000 |
Doge Killer(LEASH) | 购买$ 0.00001694 | ▼ 0.54% | ▼ 8.45% | ▼ 56.18% | $ 2.19M | $ 7 074 |
Biswap(BSW) | 购买$ 0.00316238 | ▲ 0.00% | ▲ 2.05% | ▲ 1.60% | $ 2.16M | $ 202 732 |
Celsius(CEL) | 购买$ 0.032357 | ▼ 0.43% | ▼ 4.13% | ▼ 24.67% | $ 1.22M | $ 216 920 |
ARbit(ARB) | $ 0.00089923 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $ 0.00000000 | $ 0.00000000 |
加密货币列表:价格和交易所
币种页面让您可以直接访问市场上最重要的加密货币。从比特币和以太坊到像 USDT 和 USDC 这样的稳定币,您可以在这里跟踪价格、查看表现,并轻松发现购买它们的地方。
每种币在加密生态系统中都有自己的角色:比特币是数字黄金,以太坊为去中心化应用提供动力,而稳定币则提供了通往传统货币的安全桥梁。通过 Coinatri,您不仅能看到数字 — 您还能了解这些资产的用途及其重要性。
我们的加密货币列表会定期更新,以便您可以关注最新的市场趋势。无论您是想比较汇率、寻找低费用选项,还是仅仅想了解某个特定资产,此页面都是您的入口。
使用该列表快速导航,选择一个币种,然后查看哪些法币入口和交易所支持它。这使您可以根据您所在的位置和支付方式,更容易地决定在哪里以及如何购买加密货币。
币种部分实用、直接,专为新手和经验丰富的交易者打造。探索、比较并选择适合您需求的加密货币。