| 币种 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Peercoin(PPC) | $ 0.304034 | ▲ 0.17% | ▼ 3.53% | ▲ 1.07% | $ 9.14M | $ 53 427 |
Balancer(BAL) | 购买$ 0.130342 | ▲ 0.34% | ▼ 1.74% | ▼ 8.11% | $ 9.02M | $ 1.80M |
Synapse(SYN) | 购买$ 0.048473 | ▲ 1.04% | ▼ 2.72% | ▲ 3.93% | $ 9.01M | $ 2.45M |
OMG Network(OMG) | 购买$ 0.056899 | ▼ 1.16% | ▼ 0.69% | ▲ 2.92% | $ 7.98M | $ 1.74M |
Gitcoin(GTC) | 购买$ 0.084522 | ▲ 0.93% | ▼ 3.08% | ▼ 0.95% | $ 7.39M | $ 1.18M |
NEM(XEM) | $ 0.00075201 | ▲ 0.14% | ▲ 4.08% | ▲ 3.82% | $ 6.77M | $ 1.54M |
Ren(REN) | $ 0.00404852 | ▲ 0.80% | ▼ 2.91% | ▼ 6.35% | $ 4.02M | $ 226 819 |
Ultra(UOS) | $ 0.00602582 | ▼ 0.08% | ▲ 0.51% | ▼ 9.05% | $ 2.89M | $ 120 424 |
Saros(SAROS) | 购买$ 0.00124340 | ▼ 1.29% | ▼ 4.25% | ▼ 0.50% | $ 2.61M | $ 537 759 |
Perpetual Protocol(PERP) | $ 0.038128 | ▼ 1.72% | ▲ 111.59% | ▲ 103.85% | $ 2.52M | $ 5.91M |
Aragon(ANT) | 购买$ 0.054725 | ▲ 0.00% | ▲ 1.80% | ▲ 4.33% | $ 2.36M | $ 0.00000000 |
Verasity(VRA) | 购买$ 0.00002139 | ▲ 0.27% | ▲ 2.34% | ▲ 3.87% | $ 1.99M | $ 474 742 |
Doge Killer(LEASH) | $ 0.00000015 | ▼ 3.21% | ▼ 9.21% | ▼ 53.19% | $ 1.84M | $ 17 127 |
Biswap(BSW) | 购买$ 0.00202521 | ▲ 2.32% | ▲ 0.86% | ▲ 2.69% | $ 1.39M | $ 97 449 |
Celsius(CEL) | 购买$ 0.023519 | ▲ 0.88% | ▲ 3.20% | ▲ 10.31% | $ 887 148 | $ 148 700 |
ARbit(ARB) | $ 0.00089923 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $ 0.00000000 | $ 0.00000000 |
加密货币列表:价格和交易所
币种页面让您可以直接访问市场上最重要的加密货币。从比特币和以太坊到像 USDT 和 USDC 这样的稳定币,您可以在这里跟踪价格、查看表现,并轻松发现购买它们的地方。
每种币在加密生态系统中都有自己的角色:比特币是数字黄金,以太坊为去中心化应用提供动力,而稳定币则提供了通往传统货币的安全桥梁。通过 Coinatri,您不仅能看到数字 — 您还能了解这些资产的用途及其重要性。
我们的加密货币列表会定期更新,以便您可以关注最新的市场趋势。无论您是想比较汇率、寻找低费用选项,还是仅仅想了解某个特定资产,此页面都是您的入口。
使用该列表快速导航,选择一个币种,然后查看哪些法币入口和交易所支持它。这使您可以根据您所在的位置和支付方式,更容易地决定在哪里以及如何购买加密货币。
币种部分实用、直接,专为新手和经验丰富的交易者打造。探索、比较并选择适合您需求的加密货币。