| 币种 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Synapse(SYN) | 购买$ 0.049107 | ▼ 0.99% | ▲ 4.37% | ▲ 4.24% | $ 10.47M | $ 2.52M |
Peercoin(PPC) | $ 0.288219 | ▼ 0.58% | ▲ 1.60% | ▲ 3.88% | $ 8.69M | $ 20 487 |
OMG Network(OMG) | 购买$ 0.055250 | ▲ 0.59% | ▲ 2.27% | ▲ 0.46% | $ 7.75M | $ 992 382 |
Gitcoin(GTC) | 购买$ 0.084450 | ▼ 2.38% | ▲ 4.13% | ▲ 8.44% | $ 7.39M | $ 1.42M |
NEM(XEM) | $ 0.00066054 | ▼ 0.10% | ▼ 2.21% | ▲ 1.73% | $ 5.94M | $ 1.28M |
Ultra(UOS) | $ 0.00639629 | ▲ 0.80% | ▲ 3.79% | ▲ 7.98% | $ 3.07M | $ 1.44M |
Ren(REN) | $ 0.00291652 | ▼ 1.84% | ▼ 1.12% | ▼ 3.98% | $ 2.90M | $ 44 722 |
Aragon(ANT) | 购买$ 0.065578 | ▲ 0.72% | ▲ 1.04% | ▲ 5.95% | $ 2.83M | $ 0.068662 |
Verasity(VRA) | 购买$ 0.00002068 | ▼ 1.79% | ▼ 3.59% | ▼ 16.22% | $ 1.93M | $ 474 599 |
Perpetual Protocol(PERP) | $ 0.026618 | ▼ 0.87% | ▼ 7.14% | ▼ 3.73% | $ 1.76M | $ 308 933 |
Saros(SAROS) | 购买$ 0.00042614 | ▼ 0.37% | ▲ 1.90% | ▲ 13.81% | $ 1.24M | $ 918 794 |
Doge Killer(LEASH) | 购买$ 0.00000000 | ▼ 2.46% | ▼ 21.75% | ▼ 57.23% | $ 1.20M | $ 8 289 |
Biswap(BSW) | 购买$ 0.00168344 | ▼ 0.38% | ▼ 2.69% | ▲ 6.06% | $ 1.16M | $ 106 114 |
Solar(SXP) | $ 0.00143488 | ▼ 1.47% | ▼ 0.05% | ▼ 3.83% | $ 966 241 | $ 832 563 |
Celsius(CEL) | 购买$ 0.019717 | ▲ 0.66% | ▼ 2.90% | ▼ 4.61% | $ 743 735 | $ 10 451 |
ARbit(ARB) | $ 0.00073543 | ▼ 1.72% | ▼ 18.22% | ▼ 18.22% | $ 0.00000000 | $ 2.11 |
加密货币列表:价格和交易所
币种页面让您可以直接访问市场上最重要的加密货币。从比特币和以太坊到像 USDT 和 USDC 这样的稳定币,您可以在这里跟踪价格、查看表现,并轻松发现购买它们的地方。
每种币在加密生态系统中都有自己的角色:比特币是数字黄金,以太坊为去中心化应用提供动力,而稳定币则提供了通往传统货币的安全桥梁。通过 Coinatri,您不仅能看到数字 — 您还能了解这些资产的用途及其重要性。
我们的加密货币列表会定期更新,以便您可以关注最新的市场趋势。无论您是想比较汇率、寻找低费用选项,还是仅仅想了解某个特定资产,此页面都是您的入口。
使用该列表快速导航,选择一个币种,然后查看哪些法币入口和交易所支持它。这使您可以根据您所在的位置和支付方式,更容易地决定在哪里以及如何购买加密货币。
币种部分实用、直接,专为新手和经验丰富的交易者打造。探索、比较并选择适合您需求的加密货币。