| 币种 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Balancer(BAL) | 购买$ 0.122515 | ▼ 0.94% | ▼ 0.49% | ▲ 11.32% | $ 8.55M | $ 271 220 |
Gitcoin(GTC) | 购买$ 0.087431 | ▲ 0.12% | ▲ 0.25% | ▲ 18.42% | $ 7.65M | $ 2.42M |
Dent(DENT) | 购买$ 0.00006908 | ▲ 0.75% | ▼ 3.78% | ▲ 6.41% | $ 6.91M | $ 195 773 |
OMG Network(OMG) | 购买$ 0.048708 | ▼ 0.09% | ▲ 1.19% | ▲ 9.68% | $ 6.83M | $ 198 712 |
NEM(XEM) | $ 0.00057851 | ▲ 0.13% | ▲ 1.54% | ▲ 7.40% | $ 5.21M | $ 326 574 |
Aragon(ANT) | 购买$ 0.071306 | ▲ 0.00% | ▼ 4.93% | ▼ 15.56% | $ 3.08M | $ 0.00000000 |
Ren(REN) | $ 0.00294207 | ▲ 0.28% | ▼ 4.70% | ▼ 12.19% | $ 2.92M | $ 33 997 |
Ultra(UOS) | $ 0.00391939 | ▼ 0.72% | ▲ 8.74% | ▲ 22.16% | $ 1.88M | $ 816 839 |
Verasity(VRA) | 购买$ 0.00001823 | ▲ 0.59% | ▼ 0.02% | ▲ 10.46% | $ 1.70M | $ 255 810 |
Doge Killer(LEASH) | 购买$ 0.00000000 | ▼ 0.65% | ▼ 7.39% | ▼ 7.91% | $ 1.62M | $ 3 669 |
Perpetual Protocol(PERP) | $ 0.020948 | ▲ 0.58% | ▼ 1.35% | ▲ 7.77% | $ 1.38M | $ 34 367 |
Saros(SAROS) | 购买$ 0.00023524 | ▼ 0.74% | ▲ 3.58% | ▲ 0.70% | $ 972 293 | $ 232 510 |
Biswap(BSW) | $ 0.00041244 | ▼ 0.44% | ▼ 1.83% | ▲ 7.33% | $ 283 066 | $ 1 306 |
Celsius(CEL) | 购买$ 0.00605576 | ▲ 0.10% | ▼ 3.89% | ▲ 36.82% | $ 228 424 | $ 2 111 |
Solar(SXP) | $ 0.00002000 | ▼ 0.01% | ▼ 74.64% | ▼ 67.66% | $ 13 467 | $ 0.00000020 |
ARbit(ARB) | $ 0.00062903 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $ 0.00000000 | $ 0.00000000 |
加密货币列表:价格和交易所
币种页面让您可以直接访问市场上最重要的加密货币。从比特币和以太坊到像 USDT 和 USDC 这样的稳定币,您可以在这里跟踪价格、查看表现,并轻松发现购买它们的地方。
每种币在加密生态系统中都有自己的角色:比特币是数字黄金,以太坊为去中心化应用提供动力,而稳定币则提供了通往传统货币的安全桥梁。通过 Coinatri,您不仅能看到数字 — 您还能了解这些资产的用途及其重要性。
我们的加密货币列表会定期更新,以便您可以关注最新的市场趋势。无论您是想比较汇率、寻找低费用选项,还是仅仅想了解某个特定资产,此页面都是您的入口。
使用该列表快速导航,选择一个币种,然后查看哪些法币入口和交易所支持它。这使您可以根据您所在的位置和支付方式,更容易地决定在哪里以及如何购买加密货币。
币种部分实用、直接,专为新手和经验丰富的交易者打造。探索、比较并选择适合您需求的加密货币。