Монета | Цена | 1ч % | 24ч % | 7д % | Рыночная капитализация | Объем (24ч) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDS(USDS) | $0.9998 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▼ 0.00% | $7.96B | $4.12M |
Bitcoin BEP2(BTCB) | $118 613 | ▼ 0.08% | ▲ 3.90% | ▲ 4.78% | $7.74B | $101.62M |
Shiba Inu(SHIB) | Buy now$0.00001239 | ▲ 0.01% | ▲ 5.06% | ▲ 2.64% | $7.30B | $222.83M |
Cronos(CRO) | $0.2027 | ▼ 0.58% | ▲ 4.47% | ▲ 2.84% | $7.06B | $82.71M |
![]() Coinbase Wrapped BTC(CBBTC) | $118 684 | ▲ 0.32% | ▲ 4.04% | ▲ 4.55% | $7.01B | $456.39M |
Toncoin(TON) | $2.78 | ▼ 0.29% | ▲ 3.14% | ▼ 0.83% | $7.00B | $144.65M |
Polkadot(DOT) | Buy now$4.11 | ▼ 0.48% | ▲ 5.23% | ▲ 3.43% | $6.66B | $291.18M |
![]() Aave Ethereum USDT(AETHUSDT) | $1.00 | ▼ 0.02% | ▲ 0.05% | ▲ 0.01% | $6.25B | $65.37M |
Mantle(MNT) | $1.92 | ▲ 1.07% | ▲ 9.74% | ▲ 13.84% | $6.24B | $338.31M |
![]() Ethena Staked USDe(sUSDe) | $1.20 | ▼ 0.01% | ▲ 0.09% | ▲ 0.23% | $5.85B | $28.07M |
Monero(XMR) | $313 | ▲ 0.16% | ▲ 5.77% | ▲ 5.95% | $5.77B | $231.00M |
Dai(DAI) | Buy now$0.9998 | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | $5.36B | $143.22M |
Uniswap(UNI) | Buy now$8.04 | ▼ 0.36% | ▲ 5.84% | ▲ 2.56% | $5.07B | $281.44M |
Aave(AAVE) | Buy now$285 | ▼ 0.43% | ▲ 4.57% | ▲ 3.27% | $4.35B | $449.33M |
Pepe(PEPE) | $0.00000977 | ▼ 0.14% | ▲ 4.92% | ▲ 1.78% | $4.11B | $576.37M |
OKB(OKB) | $191 | ▼ 0.60% | ▲ 1.47% | ▲ 5.12% | $4.00B | $100.96M |
Ethena(ENA) | $0.5789 | ▼ 0.24% | ▲ 3.51% | ▼ 1.86% | $3.99B | $325.38M |
Bitget Token(BGB) | $5.26 | ▼ 0.67% | ▲ 0.65% | ▼ 0.05% | $3.66B | $168.43M |
NEAR Protocol(NEAR) | $2.84 | ▲ 0.03% | ▲ 7.75% | ▼ 4.96% | $3.55B | $319.46M |
Aptos(APT) | $4.87 | ▲ 0.01% | ▲ 9.33% | ▲ 15.94% | $3.43B | $526.84M |
Криптовалюты онлайн — Актуальные цены, обзоры и проверенные сервисы с Coinatri
Добро пожаловать в Coinatri — криптоагрегатор, который упрощает поиск, сравнение и изучение цифровых валют. Наша миссия проста: помочь вам ориентироваться в мире криптовалют с ясностью и уверенностью.
Здесь вы можете исследовать самые популярные криптовалюты, понять, как работают onramps и обменники, и найти гайды, объясняющие основы блокчейна и стейблкоинов. Независимо от того, новичок вы или уже знакомы с крипто, Coinatri разработан, чтобы сделать ваш опыт простым и прозрачным.
Мы сосредоточены на предоставлении надежных данных о монетах, курсах обмена и проверенных платформах, где вы можете купить или продать крипто. Вместо того чтобы переходить с одного сайта на другой, вы можете использовать Coinatri в качестве отправной точки.
Наша цель — не только показывать цифры, но и помочь вам принимать лучшие решения. От пошаговых гайдов до сравнений комиссий и услуг, все создано с учетом потребностей пользователя.
Исследуйте криптовалюты, узнайте, как приобрести Bitcoin, Ethereum или стейблкоины с помощью вашей банковской карты, и найдите лучшие способы безопасной передачи цифровых активов. Coinatri делает крипто более доступным — для всех.