| Монета | Цена | 1ч % | 24ч % | 7д % | Рыночная капитализация | Объем (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | Купить$ 95 353 | ▼ 0.40% | ▼ 0.25% | ▼ 10.26% | $ 1.90T | $ 76.70B |
Ethereum(ETH) | Купить$ 3 194 | ▼ 0.13% | ▲ 0.86% | ▼ 11.73% | $ 385.55B | $ 35.02B |
Tether USDt(USDT) | Купить$ 0.999257 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.04% | $ 183.90B | $ 131.86B |
XRP(XRP) | Купить$ 2.27 | ▼ 0.19% | ▲ 1.54% | ▼ 10.94% | $ 136.51B | $ 4.36B |
BNB(BNB) | Купить$ 934 | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | ▼ 6.72% | $ 128.65B | $ 2.89B |
Solana(SOL) | Купить$ 142 | ▼ 0.23% | ▲ 1.45% | ▼ 15.91% | $ 78.63B | $ 5.26B |
USDC(USDC) | Купить$ 0.999780 | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.00% | $ 74.91B | $ 14.11B |
TRON(TRX) | Купить$ 0.293558 | ▲ 0.04% | ▼ 0.84% | ▼ 0.24% | $ 27.79B | $ 861.93M |
Dogecoin(DOGE) | Купить$ 0.162198 | ▼ 0.14% | ▲ 0.56% | ▼ 11.71% | $ 24.62B | $ 1.98B |
Cardano(ADA) | Купить$ 0.495035 | ▼ 0.05% | ▼ 0.48% | ▼ 17.10% | $ 17.76B | $ 1.15B |
Lido wstETH(WSTETH) | $ 3 901 | ▲ 0.22% | ▼ 0.09% | ▼ 11.38% | $ 13.26B | $ 25.89M |
Hyperliquid(HYPE) | $ 39.02 | ▲ 0.66% | ▼ 0.44% | ▼ 7.87% | $ 13.14B | $ 337.11M |
Wrapped Bitcoin(WBTC) | Купить$ 95 443 | ▼ 0.13% | ▼ 0.27% | ▼ 10.09% | $ 12.13B | $ 438.88M |
Zcash(ZEC) | $ 682 | ▲ 0.57% | ▼ 2.18% | ▲ 6.88% | $ 11.12B | $ 3.58B |
Bitcoin Cash(BCH) | Купить$ 499 | ▲ 0.73% | ▲ 1.15% | ▼ 4.28% | $ 9.96B | $ 286.67M |
Chainlink(LINK) | Купить$ 14.13 | ▲ 0.12% | ▲ 0.45% | ▼ 14.81% | $ 9.85B | $ 776.96M |
USDS(USDS) | $ 1.000136 | ▲ 0.02% | ▼ 0.09% | ▲ 0.06% | $ 9.24B | $ 4.43M |
UNUS SED LEO(LEO) | $ 9.20 | ▼ 0.09% | ▲ 0.39% | ▼ 0.16% | $ 8.48B | $ 741 643 |
Stellar(XLM) | Купить$ 0.259903 | ▲ 0.27% | ▲ 1.21% | ▼ 15.97% | $ 8.35B | $ 192.79M |
Ethena USDe(USDe) | Купить$ 0.998606 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.04% | $ 7.90B | $ 168.53M |
Криптовалюты онлайн — Актуальные цены, обзоры и проверенные сервисы с Coinatri
Добро пожаловать в Coinatri — криптоагрегатор, который упрощает поиск, сравнение и изучение цифровых валют. Наша миссия проста: помочь вам ориентироваться в мире криптовалют с ясностью и уверенностью.
Здесь вы можете исследовать самые популярные криптовалюты, понять, как работают onramps и обменники, и найти гайды, объясняющие основы блокчейна и стейблкоинов. Независимо от того, новичок вы или уже знакомы с крипто, Coinatri разработан, чтобы сделать ваш опыт простым и прозрачным.
Мы сосредоточены на предоставлении надежных данных о монетах, курсах обмена и проверенных платформах, где вы можете купить или продать крипто. Вместо того чтобы переходить с одного сайта на другой, вы можете использовать Coinatri в качестве отправной точки.
Наша цель — не только показывать цифры, но и помочь вам принимать лучшие решения. От пошаговых гайдов до сравнений комиссий и услуг, все создано с учетом потребностей пользователя.
Исследуйте криптовалюты, узнайте, как приобрести Bitcoin, Ethereum или стейблкоины с помощью вашей банковской карты, и найдите лучшие способы безопасной передачи цифровых активов. Coinatri делает крипто более доступным — для всех.