| Монета | Цена | 1ч % | 24ч % | 7д % | Рыночная капитализация | Объем (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aave Ethereum USDT(AETHUSDT) | $ 1.000232 | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.03% | $ 5.56B | $ 15 419 |
Dai(DAI) | Купить$ 1.000121 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.03% | $ 5.37B | $ 111.90M |
Stellar(XLM) | Купить$ 0.152736 | ▼ 1.31% | ▼ 4.59% | ▼ 0.43% | $ 5.03B | $ 121.24M |
World Liberty Financial USD(USD1) | Купить$ 0.999459 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▲ 0.03% | $ 4.68B | $ 1.65B |
Bitcoin BEP2(BTCB) | Купить$ 65 798 | ▼ 1.25% | ▼ 1.66% | ▼ 0.02% | $ 4.29B | $ 96.02M |
PayPal USD(PYUSD) | Купить$ 0.999912 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.03% | $ 4.20B | $ 102.03M |
Hedera(HBAR) | Купить$ 0.097148 | ▼ 1.31% | ▼ 3.34% | ▲ 1.31% | $ 4.18B | $ 96.07M |
Litecoin(LTC) | Купить$ 53.12 | ▼ 1.32% | ▼ 2.49% | ▲ 1.88% | $ 4.08B | $ 297.73M |
Avalanche(AVAX) | Купить$ 8.91 | ▼ 1.42% | ▼ 3.04% | ▲ 3.93% | $ 3.85B | $ 325.34M |
Zcash(ZEC) | $ 213 | ▼ 1.17% | ▼ 5.23% | ▼ 13.54% | $ 3.52B | $ 276.88M |
Ethena Staked USDe(sUSDe) | $ 1.220042 | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 0.11% | $ 3.49B | $ 18.99M |
Sui(SUI) | Купить$ 0.884520 | ▼ 1.46% | ▼ 3.89% | ▼ 1.05% | $ 3.45B | $ 768.88M |
Shiba Inu(SHIB) | Купить$ 0.00000552 | ▼ 1.29% | ▼ 4.42% | ▼ 9.22% | $ 3.25B | $ 117.20M |
Cronos(CRO) | Купить$ 0.073940 | ▼ 1.13% | ▼ 3.28% | ▼ 0.63% | $ 3.04B | $ 9.38M |
Tether Gold(XAUt) | Купить$ 5 371 | ▲ 0.48% | ▲ 1.42% | ▲ 4.71% | $ 3.03B | $ 1.10B |
Toncoin(TON) | Купить$ 1.212246 | ▲ 0.18% | ▼ 3.80% | ▼ 9.60% | $ 2.97B | $ 104.81M |
World Liberty Financial(WLFI) | Купить$ 0.105310 | ▼ 1.12% | ▼ 6.42% | ▼ 9.29% | $ 2.91B | $ 84.44M |
PAX Gold(PAXG) | Купить$ 5 438 | ▲ 0.42% | ▲ 1.32% | ▲ 5.30% | $ 2.58B | $ 631.93M |
Polkadot(DOT) | Купить$ 1.511807 | ▼ 1.73% | ▼ 5.83% | ▲ 18.77% | $ 2.53B | $ 205.87M |
Uniswap(UNI) | Купить$ 3.76 | ▼ 1.68% | ▼ 0.91% | ▲ 11.93% | $ 2.38B | $ 234.92M |
Список криптовалют: Цены и обменники
Страница Монеты предоставляет вам прямой доступ к самым важным криптовалютам на рынке. От Bitcoin и Ethereum до стейблкоинов, таких как USDT и USDC, здесь вы можете отслеживать цены, проверять производительность и легко узнавать, где их купить.
Каждая монета имеет свою роль в криптоэкосистеме: Bitcoin как цифровое золото, Ethereum, обеспечивающий работу децентрализованных приложений, и стейблкоины, предлагающие безопасный мост к традиционным валютам. С Coinatri вы не просто видите цифры — вы получаете контекст о том, как используются эти активы и почему они важны.
Наш список криптовалют регулярно обновляется, чтобы вы могли следить за последними рыночными тенденциями. Независимо от того, хотите ли вы сравнить обменные курсы, найти варианты с низкими комиссиями или просто узнать больше о конкретном активе, эта страница является вашей отправной точкой.
Используйте список для быстрой навигации, выберите монету и посмотрите, какие onramps и обменники ее поддерживают. Это облегчает принятие решения о том, где и как покупать крипто в зависимости от вашего местоположения и способа оплаты.
Раздел Монеты практичен, прост и создан как для новичков, так и для опытных трейдеров. Исследуйте, сравнивайте и выбирайте криптовалюту, которая соответствует вашим потребностям.