| Монета | Цена | 1ч % | 24ч % | 7д % | Рыночная капитализация | Объем (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dai(DAI) | Купить$ 0.999827 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | $ 5.36B | $ 87.79M |
Ethena USDe(USDe) | Купить$ 0.999742 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | $ 5.35B | $ 395.66M |
Zcash(ZEC) | $ 310 | ▲ 0.17% | ▼ 4.47% | ▼ 10.57% | $ 5.15B | $ 559.62M |
Bitcoin BEP2(BTCB) | Купить$ 75 633 | ▲ 0.50% | ▼ 0.13% | ▲ 5.35% | $ 4.93B | $ 69.82M |
MemeCore(M) | $ 3.52 | ▼ 2.90% | ▲ 2.98% | ▲ 26.76% | $ 4.55B | $ 26.43M |
World Liberty Financial USD(USD1) | Купить$ 0.999891 | ▲ 0.01% | ▼ 0.03% | ▲ 0.09% | $ 4.25B | $ 1.16B |
Litecoin(LTC) | Купить$ 54.99 | ▼ 0.14% | ▼ 0.61% | ▲ 3.77% | $ 4.24B | $ 249.54M |
PayPal USD(PYUSD) | Купить$ 0.999606 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | $ 4.05B | $ 335.25M |
Avalanche(AVAX) | Купить$ 9.21 | ▲ 0.03% | ▼ 0.27% | ▲ 0.26% | $ 3.98B | $ 368.55M |
Hedera(HBAR) | Купить$ 0.089690 | ▲ 0.77% | ▲ 1.23% | ▲ 5.61% | $ 3.89B | $ 117.61M |
Sui(SUI) | Купить$ 0.942691 | ▲ 0.16% | ▼ 1.02% | ▲ 3.42% | $ 3.73B | $ 462.17M |
Shiba Inu(SHIB) | Купить$ 0.00000601 | ▲ 0.03% | ▼ 0.11% | ▲ 4.18% | $ 3.54B | $ 102.59M |
Toncoin(TON) | Купить$ 1.319474 | ▲ 0.49% | ▲ 1.75% | ▼ 7.76% | $ 3.29B | $ 132.14M |
Ethena Staked USDe(sUSDe) | $ 1.226060 | ▼ 0.03% | ▼ 0.03% | ▼ 0.06% | $ 3.09B | $ 149.20M |
Cronos(CRO) | Купить$ 0.069880 | ▲ 0.27% | ▲ 0.29% | ▲ 2.39% | $ 3.04B | $ 7.78M |
Aave Ethereum USDT(AETHUSDT) | $ 1.000297 | ▼ 0.03% | ▼ 0.04% | ▲ 0.01% | $ 2.69B | $ 9.70M |
Tether Gold(XAUt) | Купить$ 4 781 | ▼ 0.14% | ▼ 0.27% | ▲ 2.00% | $ 2.68B | $ 220.08M |
Bittensor(TAO) | $ 245 | ▲ 0.89% | ▼ 0.61% | ▼ 3.80% | $ 2.66B | $ 201.04M |
World Liberty Financial(WLFI) | Купить$ 0.077955 | ▼ 0.14% | ▼ 1.12% | ▼ 2.41% | $ 2.48B | $ 56.10M |
PAX Gold(PAXG) | Купить$ 4 786 | ▼ 0.17% | ▼ 0.15% | ▲ 1.88% | $ 2.35B | $ 206.74M |
Список криптовалют: Цены и обменники
Страница Монеты предоставляет вам прямой доступ к самым важным криптовалютам на рынке. От Bitcoin и Ethereum до стейблкоинов, таких как USDT и USDC, здесь вы можете отслеживать цены, проверять производительность и легко узнавать, где их купить.
Каждая монета имеет свою роль в криптоэкосистеме: Bitcoin как цифровое золото, Ethereum, обеспечивающий работу децентрализованных приложений, и стейблкоины, предлагающие безопасный мост к традиционным валютам. С Coinatri вы не просто видите цифры — вы получаете контекст о том, как используются эти активы и почему они важны.
Наш список криптовалют регулярно обновляется, чтобы вы могли следить за последними рыночными тенденциями. Независимо от того, хотите ли вы сравнить обменные курсы, найти варианты с низкими комиссиями или просто узнать больше о конкретном активе, эта страница является вашей отправной точкой.
Используйте список для быстрой навигации, выберите монету и посмотрите, какие onramps и обменники ее поддерживают. Это облегчает принятие решения о том, где и как покупать крипто в зависимости от вашего местоположения и способа оплаты.
Раздел Монеты практичен, прост и создан как для новичков, так и для опытных трейдеров. Исследуйте, сравнивайте и выбирайте криптовалюту, которая соответствует вашим потребностям.