| Moeda | Preço | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volume(24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
USD Coin Bridged(USDC.e) | $ 1.000553 | ▼ 0.07% | ▲ 0.14% | ▲ 0.08% | $ 731.05M | $ 33.07M |
Virtuals Protocol(VIRTUAL) | Comprar$ 1.100914 | ▲ 0.33% | ▲ 1.22% | ▼ 22.47% | $ 722.29M | $ 178.72M |
Optimism(OP) | Comprar$ 0.377605 | ▲ 0.42% | ▲ 1.97% | ▼ 12.02% | $ 716.16M | $ 116.34M |
Aerodrome Finance(AERO) | $ 0.788160 | ▲ 1.76% | ▼ 3.92% | ▼ 24.79% | $ 713.65M | $ 67.76M |
Ondo US Dollar Yield(USDY) | $ 1.112527 | ▲ 0.16% | ▲ 0.31% | ▲ 0.17% | $ 693.77M | $ 1.35M |
Celestia(TIA) | $ 0.812270 | ▲ 0.36% | ▲ 0.40% | ▼ 18.83% | $ 682.02M | $ 62.69M |
Venus BTC(vBTC) | $ 1 908 | ▲ 0.72% | ▼ 0.44% | ▼ 10.89% | $ 678.07M | $ 0.00000000 |
Artificial Superintelligence Alliance(FET) | Comprar$ 0.279045 | ▲ 1.76% | ▲ 4.43% | ▼ 16.90% | $ 658.54M | $ 110.07M |
Morpho(MORPHO) | Comprar$ 1.837342 | ▼ 0.53% | ▼ 8.12% | ▼ 8.64% | $ 658.00M | $ 37.02M |
Injective(INJ) | Comprar$ 6.57 | ▼ 0.41% | ▲ 2.75% | ▼ 16.83% | $ 656.39M | $ 83.31M |
Lido DAO(LDO) | Comprar$ 0.721877 | ▲ 0.22% | ▲ 0.78% | ▼ 13.57% | $ 642.90M | $ 124.31M |
tBTC(TBTC) | $ 93 593 | ▲ 0.12% | ▼ 0.61% | ▼ 10.90% | $ 637.82M | $ 2.72M |
Nexo(NEXO) | Comprar$ 0.986539 | ▲ 0.40% | ▼ 1.66% | ▼ 11.38% | $ 637.45M | $ 16.88M |
Jupiter Staked SOL(JUPSOL) | $ 155 | ▼ 0.34% | ▼ 0.96% | ▼ 19.29% | $ 634.98M | $ 4.66M |
Stacks(STX) | Comprar$ 0.348158 | ▲ 0.10% | ▲ 1.56% | ▼ 17.34% | $ 630.70M | $ 21.75M |
StakeWise Staked ETH(osETH) | $ 3 211 | ▼ 1.18% | ▼ 1.01% | ▼ 13.33% | $ 627.49M | $ 118 |
Beldex(BDX) | $ 0.083146 | ▲ 0.61% | ▲ 0.68% | ▲ 2.42% | $ 621.72M | $ 11.28M |
The Graph(GRT) | Comprar$ 0.056335 | ▲ 0.89% | ▲ 2.89% | ▼ 16.77% | $ 597.36M | $ 30.39M |
Curve DAO Token(CRV) | Comprar$ 0.422578 | ▲ 0.39% | ▲ 2.06% | ▼ 13.11% | $ 597.33M | $ 118.03M |
AB(AB) | $ 0.00683969 | ▼ 0.17% | ▼ 1.18% | ▲ 23.78% | $ 596.41M | $ 17.20M |
Criptomoedas Online — Preços ao Vivo, Avaliações e Serviços Confiáveis com Coinatri
Bem-vindo ao Coinatri — um agregador de criptomoedas que torna fácil descobrir, comparar e aprender sobre moedas digitais. Nossa missão é simples: ajudar você a navegar no mundo das criptomoedas com clareza e confiança.
Aqui você pode explorar as criptomoedas mais populares, entender como onramps e exchanges funcionam, e encontrar guias que explicam o básico de blockchain e stablecoins. Se você está apenas começando ou já está familiarizado com criptomoedas, o Coinatri foi projetado para tornar sua experiência simples e transparente.
Nós nos concentramos em fornecer dados confiáveis sobre moedas, taxas de câmbio e plataformas confiáveis onde você pode comprar ou vender cripto. Em vez de pular de um site para outro, você pode usar o Coinatri como seu ponto de partida.
Nosso objetivo não é apenas mostrar números, mas também ajudar você a tomar melhores decisões. De guias passo a passo a comparações de taxas e serviços, tudo é construído pensando no usuário.
Explore criptomoedas, aprenda como comprar Bitcoin, Ethereum ou stablecoins com seu cartão bancário e encontre as melhores maneiras de transferir ativos digitais com segurança. Coinatri torna a cripto mais acessível — para todos.