Moeda | Preço | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volume(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rocket Pool ETH(RETH) | $5 004 | ▲ 0.35% | ▲ 5.08% | ▲ 6.24% | $1.98B | $10.44M |
Zcash(ZEC) | $122 | ▲ 3.17% | ▲ 58.14% | ▲ 107.67% | $1.98B | $796.65M |
Cosmos(ATOM) | $4.19 | ▲ 0.79% | ▲ 1.59% | ▲ 1.22% | $1.97B | $233.47M |
Algorand(ALGO) | $0.2236 | ▲ 0.49% | ▲ 7.08% | ▲ 5.38% | $1.97B | $107.13M |
![]() Flare(FLR) | $0.0263 | ▼ 0.40% | ▲ 3.91% | ▼ 6.68% | $1.95B | $13.15M |
![]() Kelp DAO Restaked ETH(RSETH) | $4 542 | ▲ 0.00% | ▲ 4.57% | ▲ 3.93% | $1.89B | $198.08 |
![]() Render(RENDER) | $3.57 | ▲ 0.63% | ▲ 6.48% | ▼ 0.72% | $1.85B | $68.75M |
![]() Sei(SEI) | $0.2990 | ▲ 0.77% | ▲ 7.85% | ▲ 3.28% | $1.83B | $153.06M |
![]() Ethena Labs (USDtb)(USDtb) | $0.9999 | ▼ 0.00% | ▲ 0.07% | ▲ 0.05% | $1.83B | $39.24K |
![]() BounceBit BTC(BBTC) | $118 708 | ▲ 1.35% | ▲ 3.74% | ▲ 5.95% | $1.71B | $21.83K |
![]() Bonk(BONK) | $0.00002066 | ▲ 0.37% | ▲ 7.28% | ▲ 2.24% | $1.68B | $315.13M |
![]() Sky(SKY) | $0.0716 | ▲ 1.66% | ▲ 4.53% | ▲ 8.06% | $1.68B | $60.19M |
![]() Falcon USD(USDf) | $0.9989 | ▼ 0.01% | ▲ 0.04% | ▲ 0.11% | $1.62B | $27.85M |
Filecoin(FIL) | $2.32 | ▲ 0.94% | ▲ 5.74% | ▲ 4.11% | $1.61B | $196.02M |
![]() Liquid Staked ETH(LSETH) | $4 719 | ▲ 0.50% | ▲ 5.06% | ▲ 6.39% | $1.58B | $584.98K |
![]() OFFICIAL TRUMP(TRUMP) | $7.69 | ▲ 0.57% | ▲ 3.78% | ▲ 0.39% | $1.54B | $226.85M |
![]() BFUSD(BFUSD) | $0.9994 | ▼ 0.02% | ▲ 0.03% | ▲ 0.01% | $1.50B | $3.84M |
![]() Jupiter(JUP) | $0.4651 | ▲ 0.70% | ▲ 7.27% | ▼ 0.78% | $1.47B | $48.54M |
Artificial Superintelligence Alliance(FET) | Buy now$0.5958 | ▲ 0.22% | ▲ 10.25% | ▲ 0.79% | $1.41B | $112.19M |
![]() Renzo Restaked ETH(EZETH) | $4 627 | ▲ 0.53% | ▲ 4.98% | ▲ 5.84% | $1.41B | $352.05K |
Criptomoedas Online — Preços ao Vivo, Avaliações e Serviços Confiáveis com Coinatri
Bem-vindo ao Coinatri — um agregador de criptomoedas que torna fácil descobrir, comparar e aprender sobre moedas digitais. Nossa missão é simples: ajudar você a navegar no mundo das criptomoedas com clareza e confiança.
Aqui você pode explorar as criptomoedas mais populares, entender como onramps e exchanges funcionam, e encontrar guias que explicam o básico de blockchain e stablecoins. Se você está apenas começando ou já está familiarizado com criptomoedas, o Coinatri foi projetado para tornar sua experiência simples e transparente.
Nós nos concentramos em fornecer dados confiáveis sobre moedas, taxas de câmbio e plataformas confiáveis onde você pode comprar ou vender cripto. Em vez de pular de um site para outro, você pode usar o Coinatri como seu ponto de partida.
Nosso objetivo não é apenas mostrar números, mas também ajudar você a tomar melhores decisões. De guias passo a passo a comparações de taxas e serviços, tudo é construído pensando no usuário.
Explore criptomoedas, aprenda como comprar Bitcoin, Ethereum ou stablecoins com seu cartão bancário e encontre as melhores maneiras de transferir ativos digitais com segurança. Coinatri torna a cripto mais acessível — para todos.