Moeda | Preço | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volume(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | Buy now$118 349 | ▲ 0.40% | ▲ 3.85% | ▲ 4.45% | $2.36T | $70.61B |
Ethereum(ETH) | Buy now$4 334 | ▲ 0.39% | ▲ 4.77% | ▲ 4.35% | $523.16B | $46.27B |
XRP(XRP) | Buy now$2.94 | ▲ 0.37% | ▲ 3.59% | ▲ 0.43% | $176.15B | $6.31B |
Tether USDt(USDT) | Buy now$1.00 | ▼ 0.00% | ▲ 0.06% | ▲ 0.02% | $175.03B | $159.58B |
BNB(BNB) | Buy now$1 024 | ▲ 0.28% | ▲ 1.78% | ▲ 0.73% | $142.59B | $3.09B |
Solana(SOL) | Buy now$221 | ▲ 0.36% | ▲ 5.82% | ▲ 4.20% | $119.91B | $8.19B |
USDC(USDC) | Buy now$0.9999 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | $74.15B | $18.98B |
Dogecoin(DOGE) | Buy now$0.2474 | ▲ 0.36% | ▲ 6.45% | ▲ 2.58% | $37.39B | $2.90B |
TRON(TRX) | Buy now$0.3419 | ▲ 0.11% | ▲ 2.67% | ▲ 0.97% | $32.37B | $797.19M |
Cardano(ADA) | Buy now$0.8476 | ▲ 0.56% | ▲ 5.32% | ▲ 4.16% | $30.36B | $1.36B |
Hyperliquid(HYPE) | $46.99 | ▼ 0.22% | ▲ 4.18% | ▲ 2.53% | $15.82B | $366.85M |
Chainlink(LINK) | Buy now$22.52 | ▲ 0.53% | ▲ 5.58% | ▲ 4.11% | $15.27B | $843.65M |
Ethena USDe(USDe) | $1.00 | ▼ 0.00% | ▲ 0.04% | ▲ 0.03% | $14.76B | $451.73M |
Avalanche(AVAX) | $30.59 | ▲ 0.06% | ▲ 2.16% | ▼ 5.65% | $12.92B | $1.01B |
Stellar(XLM) | Buy now$0.3945 | ▲ 0.56% | ▲ 8.19% | ▲ 5.47% | $12.59B | $365.98M |
Sui(SUI) | $3.52 | ▲ 0.48% | ▲ 8.21% | ▲ 4.86% | $12.56B | $1.33B |
Bitcoin Cash(BCH) | Buy now$591 | ▲ 0.23% | ▲ 5.72% | ▲ 6.15% | $11.77B | $545.17M |
Hedera(HBAR) | $0.2234 | ▲ 0.48% | ▲ 4.14% | ▲ 0.85% | $9.47B | $297.38M |
UNUS SED LEO(LEO) | $9.58 | ▲ 0.05% | ▲ 0.81% | ▲ 1.64% | $8.84B | $637.25K |
Litecoin(LTC) | Buy now$115 | ▲ 1.84% | ▲ 7.43% | ▲ 8.35% | $8.76B | $807.68M |
Criptomoedas Online — Preços ao Vivo, Avaliações e Serviços Confiáveis com Coinatri
Bem-vindo ao Coinatri — um agregador de criptomoedas que torna fácil descobrir, comparar e aprender sobre moedas digitais. Nossa missão é simples: ajudar você a navegar no mundo das criptomoedas com clareza e confiança.
Aqui você pode explorar as criptomoedas mais populares, entender como onramps e exchanges funcionam, e encontrar guias que explicam o básico de blockchain e stablecoins. Se você está apenas começando ou já está familiarizado com criptomoedas, o Coinatri foi projetado para tornar sua experiência simples e transparente.
Nós nos concentramos em fornecer dados confiáveis sobre moedas, taxas de câmbio e plataformas confiáveis onde você pode comprar ou vender cripto. Em vez de pular de um site para outro, você pode usar o Coinatri como seu ponto de partida.
Nosso objetivo não é apenas mostrar números, mas também ajudar você a tomar melhores decisões. De guias passo a passo a comparações de taxas e serviços, tudo é construído pensando no usuário.
Explore criptomoedas, aprenda como comprar Bitcoin, Ethereum ou stablecoins com seu cartão bancário e encontre as melhores maneiras de transferir ativos digitais com segurança. Coinatri torna a cripto mais acessível — para todos.