| Moeda | Preço | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volume(24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | Comprar$ 95 353 | ▼ 0.40% | ▼ 0.25% | ▼ 10.26% | $ 1.90T | $ 76.70B |
Ethereum(ETH) | Comprar$ 3 194 | ▼ 0.13% | ▲ 0.86% | ▼ 11.73% | $ 385.55B | $ 35.02B |
Tether USDt(USDT) | Comprar$ 0.999257 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.04% | $ 183.90B | $ 131.86B |
XRP(XRP) | Comprar$ 2.27 | ▼ 0.19% | ▲ 1.54% | ▼ 10.94% | $ 136.51B | $ 4.36B |
BNB(BNB) | Comprar$ 934 | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | ▼ 6.72% | $ 128.65B | $ 2.89B |
Solana(SOL) | Comprar$ 142 | ▼ 0.23% | ▲ 1.45% | ▼ 15.91% | $ 78.63B | $ 5.26B |
USDC(USDC) | Comprar$ 0.999780 | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.00% | $ 74.91B | $ 14.11B |
TRON(TRX) | Comprar$ 0.293558 | ▲ 0.04% | ▼ 0.84% | ▼ 0.24% | $ 27.79B | $ 861.93M |
Dogecoin(DOGE) | Comprar$ 0.162198 | ▼ 0.14% | ▲ 0.56% | ▼ 11.71% | $ 24.62B | $ 1.98B |
Cardano(ADA) | Comprar$ 0.495035 | ▼ 0.05% | ▼ 0.48% | ▼ 17.10% | $ 17.76B | $ 1.15B |
Lido wstETH(WSTETH) | $ 3 901 | ▲ 0.22% | ▼ 0.09% | ▼ 11.38% | $ 13.26B | $ 25.89M |
Hyperliquid(HYPE) | $ 39.02 | ▲ 0.66% | ▼ 0.44% | ▼ 7.87% | $ 13.14B | $ 337.11M |
Wrapped Bitcoin(WBTC) | Comprar$ 95 443 | ▼ 0.13% | ▼ 0.27% | ▼ 10.09% | $ 12.13B | $ 438.88M |
Zcash(ZEC) | $ 682 | ▲ 0.57% | ▼ 2.18% | ▲ 6.88% | $ 11.12B | $ 3.58B |
Bitcoin Cash(BCH) | Comprar$ 499 | ▲ 0.73% | ▲ 1.15% | ▼ 4.28% | $ 9.96B | $ 286.67M |
Chainlink(LINK) | Comprar$ 14.13 | ▲ 0.12% | ▲ 0.45% | ▼ 14.81% | $ 9.85B | $ 776.96M |
USDS(USDS) | $ 1.000136 | ▲ 0.02% | ▼ 0.09% | ▲ 0.06% | $ 9.24B | $ 4.43M |
UNUS SED LEO(LEO) | $ 9.20 | ▼ 0.09% | ▲ 0.39% | ▼ 0.16% | $ 8.48B | $ 741 643 |
Stellar(XLM) | Comprar$ 0.259903 | ▲ 0.27% | ▲ 1.21% | ▼ 15.97% | $ 8.35B | $ 192.79M |
Ethena USDe(USDe) | Comprar$ 0.998606 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.04% | $ 7.90B | $ 168.53M |
Criptomoedas Online — Preços ao Vivo, Avaliações e Serviços Confiáveis com Coinatri
Bem-vindo ao Coinatri — um agregador de criptomoedas que torna fácil descobrir, comparar e aprender sobre moedas digitais. Nossa missão é simples: ajudar você a navegar no mundo das criptomoedas com clareza e confiança.
Aqui você pode explorar as criptomoedas mais populares, entender como onramps e exchanges funcionam, e encontrar guias que explicam o básico de blockchain e stablecoins. Se você está apenas começando ou já está familiarizado com criptomoedas, o Coinatri foi projetado para tornar sua experiência simples e transparente.
Nós nos concentramos em fornecer dados confiáveis sobre moedas, taxas de câmbio e plataformas confiáveis onde você pode comprar ou vender cripto. Em vez de pular de um site para outro, você pode usar o Coinatri como seu ponto de partida.
Nosso objetivo não é apenas mostrar números, mas também ajudar você a tomar melhores decisões. De guias passo a passo a comparações de taxas e serviços, tudo é construído pensando no usuário.
Explore criptomoedas, aprenda como comprar Bitcoin, Ethereum ou stablecoins com seu cartão bancário e encontre as melhores maneiras de transferir ativos digitais com segurança. Coinatri torna a cripto mais acessível — para todos.