Moeda | Preço | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volume(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | Buy now$118 716 | ▼ 0.53% | ▲ 3.87% | ▲ 4.95% | $2.37T | $76.14B |
Ethereum(ETH) | Buy now$4 344 | ▼ 0.60% | ▲ 4.67% | ▲ 5.28% | $524.36B | $48.71B |
XRP(XRP) | Buy now$2.95 | ▼ 0.14% | ▲ 3.86% | ▲ 1.24% | $176.55B | $6.49B |
Tether USDt(USDT) | Buy now$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.06% | ▲ 0.02% | $175.83B | $167.79B |
BNB(BNB) | Buy now$1 025 | ▼ 0.41% | ▲ 1.22% | ▲ 0.95% | $142.69B | $3.15B |
Solana(SOL) | Buy now$220 | ▼ 0.74% | ▲ 6.04% | ▲ 4.59% | $119.70B | $8.50B |
USDC(USDC) | Buy now$0.9999 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | $74.16B | $19.60B |
Dogecoin(DOGE) | Buy now$0.2474 | ▼ 0.85% | ▲ 6.45% | ▲ 3.26% | $37.40B | $3.12B |
TRON(TRX) | Buy now$0.3414 | ▼ 0.19% | ▲ 2.41% | ▲ 1.13% | $32.32B | $801.17M |
Cardano(ADA) | Buy now$0.8492 | ▼ 0.47% | ▲ 5.15% | ▲ 5.05% | $30.42B | $1.40B |
Hyperliquid(HYPE) | $47.20 | ▼ 0.55% | ▲ 4.76% | ▲ 3.58% | $15.89B | $377.53M |
Chainlink(LINK) | Buy now$22.46 | ▼ 0.69% | ▲ 5.86% | ▲ 4.84% | $15.23B | $856.17M |
Ethena USDe(USDe) | $1.00 | ▼ 0.01% | ▲ 0.03% | ▲ 0.05% | $14.76B | $460.72M |
Avalanche(AVAX) | $30.60 | ▼ 0.52% | ▲ 1.96% | ▼ 5.57% | $12.92B | $1.07B |
Stellar(XLM) | Buy now$0.3975 | ▼ 0.61% | ▲ 9.09% | ▲ 7.13% | $12.69B | $408.55M |
Sui(SUI) | $3.53 | ▼ 0.06% | ▲ 8.31% | ▲ 5.40% | $12.60B | $1.37B |
Bitcoin Cash(BCH) | Buy now$593 | ▼ 0.01% | ▲ 5.58% | ▲ 6.80% | $11.81B | $571.33M |
Hedera(HBAR) | $0.2237 | ▼ 0.46% | ▲ 4.29% | ▲ 1.52% | $9.48B | $301.50M |
Litecoin(LTC) | Buy now$118 | ▲ 2.18% | ▲ 11.09% | ▲ 12.38% | $9.04B | $949.23M |
UNUS SED LEO(LEO) | $9.58 | ▼ 0.08% | ▲ 0.48% | ▲ 1.14% | $8.84B | $653.15K |
Lista de Criptomoedas: Preços e Exchanges
A página de Moedas oferece acesso direto às criptomoedas mais importantes do mercado. De Bitcoin e Ethereum a stablecoins como USDT e USDC, aqui você pode rastrear preços, verificar o desempenho e descobrir onde comprá-las com facilidade.
Cada moeda tem seu próprio papel no ecossistema cripto: Bitcoin como ouro digital, Ethereum alimentando aplicações descentralizadas e stablecoins oferecendo uma ponte segura para moedas tradicionais. Com o Coinatri, você não apenas vê números — você ganha contexto sobre como esses ativos são usados e por que eles são importantes.
Nossa lista de criptomoedas é atualizada regularmente para que você possa acompanhar as últimas tendências do mercado. Se você deseja comparar taxas de câmbio, encontrar opções de baixo custo ou simplesmente aprender mais sobre um ativo específico, esta página é seu ponto de entrada.
Use a lista para navegar rapidamente, escolher uma moeda e ver quais onramps e exchanges a suportam. Isso torna mais fácil decidir onde e como comprar cripto, dependendo da sua localização e método de pagamento.
A seção de Moedas é prática, direta e construída tanto para recém-chegados quanto para traders experientes. Explore, compare e escolha a criptomoeda que se adapta às suas necessidades.