| Moeda | Preço | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volume(24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monero(XMR) | $ 412 | ▲ 0.29% | ▼ 3.53% | ▲ 2.28% | $ 7.61B | $ 214.31M |
Litecoin(LTC) | Comprar$ 94.83 | ▼ 1.39% | ▼ 6.05% | ▼ 11.48% | $ 7.26B | $ 756.41M |
Coinbase Wrapped BTC(CBBTC) | $ 95 248 | ▼ 0.23% | ▼ 0.37% | ▼ 10.37% | $ 6.68B | $ 537.43M |
Avalanche(AVAX) | Comprar$ 15.36 | ▼ 1.37% | ▼ 0.50% | ▼ 15.89% | $ 6.59B | $ 521.34M |
Hedera(HBAR) | Comprar$ 0.149133 | ▼ 1.51% | ▼ 1.55% | ▼ 23.91% | $ 6.33B | $ 276.09M |
Sui(SUI) | Comprar$ 1.686676 | ▼ 1.76% | ▼ 0.34% | ▼ 23.40% | $ 6.21B | $ 914.73M |
Bitcoin BEP2(BTCB) | Comprar$ 94 701 | ▼ 0.82% | ▼ 0.92% | ▼ 10.83% | $ 6.18B | $ 119.77M |
Dai(DAI) | Comprar$ 0.999706 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.04% | $ 5.36B | $ 125.97M |
Aave Ethereum USDT(AETHUSDT) | $ 0.999752 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | $ 5.34B | $ 310 086 |
Shiba Inu(SHIB) | Comprar$ 0.00000897 | ▼ 0.90% | ▼ 0.43% | ▼ 11.19% | $ 5.29B | $ 140.59M |
Uniswap(UNI) | Comprar$ 7.87 | ▼ 0.90% | ▲ 4.44% | ▲ 14.16% | $ 4.96B | $ 805.09M |
Polkadot(DOT) | Comprar$ 2.80 | ▼ 1.06% | ▼ 0.76% | ▼ 14.66% | $ 4.58B | $ 226.87M |
Toncoin(TON) | Comprar$ 1.795158 | ▼ 1.39% | ▼ 1.56% | ▼ 16.17% | $ 4.47B | $ 139.87M |
Ethena Staked USDe(sUSDe) | $ 1.203472 | ▼ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.12% | $ 4.45B | $ 2.84M |
Cronos(CRO) | Comprar$ 0.109696 | ▼ 1.75% | ▼ 4.12% | ▼ 18.65% | $ 4.09B | $ 26.65M |
Mantle(MNT) | Comprar$ 1.188530 | ▼ 0.61% | ▼ 1.03% | ▼ 11.13% | $ 3.87B | $ 88.69M |
World Liberty Financial(WLFI) | Comprar$ 0.142759 | ▼ 2.68% | ▼ 0.61% | ▼ 11.76% | $ 3.51B | $ 203.78M |
PayPal USD(PYUSD) | Comprar$ 0.999639 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | $ 3.45B | $ 74.63M |
Bittensor(TAO) | $ 316 | ▼ 2.60% | ▼ 5.62% | ▼ 18.54% | $ 3.26B | $ 206.12M |
NEAR Protocol(NEAR) | Comprar$ 2.26 | ▼ 2.14% | ▼ 8.55% | ▼ 21.25% | $ 2.89B | $ 399.99M |
Criptomoedas Online — Preços ao Vivo, Avaliações e Serviços Confiáveis com Coinatri
Bem-vindo ao Coinatri — um agregador de criptomoedas que torna fácil descobrir, comparar e aprender sobre moedas digitais. Nossa missão é simples: ajudar você a navegar no mundo das criptomoedas com clareza e confiança.
Aqui você pode explorar as criptomoedas mais populares, entender como onramps e exchanges funcionam, e encontrar guias que explicam o básico de blockchain e stablecoins. Se você está apenas começando ou já está familiarizado com criptomoedas, o Coinatri foi projetado para tornar sua experiência simples e transparente.
Nós nos concentramos em fornecer dados confiáveis sobre moedas, taxas de câmbio e plataformas confiáveis onde você pode comprar ou vender cripto. Em vez de pular de um site para outro, você pode usar o Coinatri como seu ponto de partida.
Nosso objetivo não é apenas mostrar números, mas também ajudar você a tomar melhores decisões. De guias passo a passo a comparações de taxas e serviços, tudo é construído pensando no usuário.
Explore criptomoedas, aprenda como comprar Bitcoin, Ethereum ou stablecoins com seu cartão bancário e encontre as melhores maneiras de transferir ativos digitais com segurança. Coinatri torna a cripto mais acessível — para todos.