Münze | Preis | 1h % | 24h % | 7d % | Marktkapitalisierung | Volumen(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jito Staked SOL(JITOSOL) | $274 | ▲ 0.33% | ▲ 5.92% | ▲ 6.05% | $3.40B | $46.50M |
MYX Finance(MYX) | $16.80 | ▲ 0.32% | ▲ 19.59% | ▲ 83.61% | $3.31B | $189.76M |
Bittensor(TAO) | $321 | ▲ 0.32% | ▲ 5.69% | ▲ 3.75% | $3.21B | $121.96M |
Ethereum Classic(ETC) | Buy now$19.80 | ▲ 0.96% | ▲ 7.30% | ▲ 6.06% | $3.04B | $138.04M |
Ondo(ONDO) | $0.9495 | ▲ 0.97% | ▲ 7.01% | ▲ 3.26% | $3.00B | $212.26M |
![]() Binance Staked SOL(BNSOL) | $240 | ▲ 0.56% | ▲ 6.02% | ▲ 6.30% | $2.80B | $8.19M |
Story(IP) | $8.92 | ▼ 0.03% | ▲ 3.58% | ▼ 22.66% | $2.80B | $111.96M |
World Liberty Financial USD(USD1) | $0.9999 | ▼ 0.01% | ▲ 0.04% | ▼ 0.03% | $2.68B | $1.15B |
Polygon(POL) | Buy now$0.2400 | ▲ 0.42% | ▲ 5.74% | ▲ 7.38% | $2.52B | $150.14M |
Pump.fun(PUMP) | $0.00695032 | ▲ 0.18% | ▲ 9.15% | ▲ 25.38% | $2.46B | $876.04M |
![]() PayPal USD(PYUSD) | $0.9997 | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | $2.45B | $99.45M |
Internet Computer(ICP) | $4.50 | ▲ 0.25% | ▲ 5.47% | ▲ 5.10% | $2.42B | $87.90M |
MemeCore(M) | $2.32 | ▲ 0.87% | ▼ 0.26% | ▼ 2.89% | $2.42B | $23.63M |
Arbitrum(ARB) | $0.4403 | ▲ 0.88% | ▲ 4.76% | ▲ 2.92% | $2.38B | $266.70M |
![]() Jupiter Perps LP(JLP) | $5.78 | ▲ 0.29% | ▲ 3.02% | ▲ 3.93% | $2.32B | $26.66M |
Pi(PI) | $0.2714 | ▲ 0.38% | ▲ 0.75% | ▼ 2.77% | $2.24B | $40.11M |
Kaspa(KAS) | $0.0799 | ▲ 0.17% | ▲ 6.96% | ▲ 2.08% | $2.14B | $57.82M |
KuCoin Token(KCS) | $15.60 | ▼ 0.04% | ▲ 1.33% | ▲ 1.63% | $2.02B | $7.07M |
VeChain(VET) | $0.0234 | ▲ 0.74% | ▲ 7.15% | ▲ 3.74% | $2.01B | $51.08M |
Zcash(ZEC) | $124 | ▲ 4.32% | ▲ 61.25% | ▲ 111.10% | $2.01B | $713.77M |
Liste der Kryptowährungen: Preise und Börsen
Die Münzen-Seite gibt Ihnen direkten Zugang zu den wichtigsten Kryptowährungen auf dem Markt. Von Bitcoin und Ethereum bis hin zu Stablecoins wie USDT und USDC können Sie hier Preise verfolgen, die Leistung überprüfen und ganz einfach herausfinden, wo Sie sie kaufen können.
Jede Münze hat ihre eigene Rolle im Krypto-Ökosystem: Bitcoin als digitales Gold, Ethereum, das dezentrale Anwendungen antreibt, und Stablecoins, die eine sichere Brücke zu traditionellen Währungen bieten. Mit Coinatri sehen Sie nicht nur Zahlen — Sie erhalten Kontext darüber, wie diese Vermögenswerte verwendet werden und warum sie wichtig sind.
Unsere Liste der Kryptowährungen wird regelmäßig aktualisiert, damit Sie die neuesten Markttrends verfolgen können. Egal, ob Sie Wechselkurse vergleichen, Optionen mit niedrigen Gebühren finden oder einfach mehr über ein bestimmtes Asset erfahren möchten, diese Seite ist Ihr Einstiegspunkt.
Nutzen Sie die Liste, um schnell zu navigieren, eine Münze auszuwählen und zu sehen, welche Onramps und Börsen sie unterstützen. Dies erleichtert die Entscheidung, wo und wie Sie Krypto kaufen, je nach Ihrem Standort und Ihrer Zahlungsmethode.
Der Münzen-Bereich ist praktisch, unkompliziert und sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Händler konzipiert. Erkunden, vergleichen und wählen Sie die Kryptowährung, die Ihren Bedürfnissen entspricht.