Монета | Ціна | 1г % | 24г % | 7д % | Ринкова капіталізація | Обсяг (24г) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDS(USDS) | $0.9998 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | $7.96B | $4.00M |
Bitcoin BEP2(BTCB) | $118 612 | ▼ 0.41% | ▲ 3.85% | ▲ 4.64% | $7.74B | $101.62M |
Shiba Inu(SHIB) | Buy now$0.00001240 | ▼ 0.19% | ▲ 4.82% | ▲ 2.60% | $7.31B | $223.52M |
Cronos(CRO) | $0.2029 | ▼ 2.84% | ▲ 4.64% | ▲ 3.12% | $7.07B | $82.40M |
![]() Coinbase Wrapped BTC(CBBTC) | $118 608 | ▼ 0.05% | ▲ 3.87% | ▲ 4.42% | $7.00B | $456.98M |
Toncoin(TON) | $2.78 | ▼ 0.39% | ▲ 3.17% | ▼ 0.92% | $7.00B | $145.04M |
Polkadot(DOT) | Buy now$4.11 | ▼ 0.70% | ▲ 5.21% | ▲ 3.42% | $6.67B | $291.72M |
![]() Aave Ethereum USDT(AETHUSDT) | $1.00 | ▼ 0.00% | ▲ 0.04% | ▲ 0.03% | $6.25B | $65.48M |
Mantle(MNT) | $1.92 | ▲ 0.63% | ▲ 9.97% | ▲ 13.99% | $6.25B | $339.79M |
![]() Ethena Staked USDe(sUSDe) | $1.20 | ▲ 0.00% | ▲ 0.09% | ▲ 0.23% | $5.85B | $26.52M |
Monero(XMR) | $311 | ▼ 0.51% | ▲ 5.50% | ▲ 5.25% | $5.73B | $231.00M |
Dai(DAI) | Buy now$0.9999 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | $5.36B | $138.31M |
Uniswap(UNI) | Buy now$8.04 | ▼ 0.72% | ▲ 5.59% | ▲ 2.57% | $5.07B | $282.16M |
Aave(AAVE) | Buy now$285 | ▼ 0.57% | ▲ 4.51% | ▲ 3.15% | $4.35B | $448.87M |
Pepe(PEPE) | $0.00000979 | ▼ 0.25% | ▲ 4.96% | ▲ 1.95% | $4.12B | $576.94M |
OKB(OKB) | $191 | ▼ 0.30% | ▲ 1.77% | ▲ 5.15% | $4.01B | $101.05M |
Ethena(ENA) | $0.5787 | ▼ 0.62% | ▲ 3.40% | ▼ 1.96% | $3.99B | $327.28M |
Bitget Token(BGB) | $5.28 | ▼ 0.65% | ▲ 0.94% | ▲ 0.24% | $3.68B | $169.61M |
NEAR Protocol(NEAR) | $2.84 | ▼ 0.28% | ▲ 7.50% | ▼ 4.99% | $3.55B | $319.67M |
Aptos(APT) | $4.86 | ▼ 0.05% | ▲ 8.40% | ▲ 15.51% | $3.42B | $519.29M |
Криптовалюти Онлайн — Актуальні ціни, огляди та перевірені сервіси з Coinatri
Ласкаво просимо до Coinatri — крипто агрегатора, який полегшує відкриття, порівняння та вивчення цифрових валют. Наша місія проста: допомогти вам орієнтуватися у світі крипто з ясністю та впевненістю.
Тут ви можете досліджувати найпопулярніші криптовалюти, зрозуміти, як працюють onramps та обмінники, а також знайти гайди, які пояснюють основи блокчейну та стейблкоїнів. Незалежно від того, чи тільки починаєте ви, чи вже знайомі з крипто, Coinatri розроблений, щоб зробити ваш досвід простим та прозорим.
Ми зосереджені на наданні надійних даних про монети, курси обміну та довірені платформи, де ви можете купити або продати крипто. Замість того, щоб переходити з одного сайту на інший, ви можете використовувати Coinatri як свою відправну точку.
Наша мета — не тільки показувати цифри, а й допомогти вам приймати кращі рішення. Від покрокових гайдів до порівняння комісій та послуг, все створено з урахуванням користувача.
Досліджуйте криптовалюти, дізнайтеся, як придбати Bitcoin, Ethereum або стейблкоїни за допомогою своєї банківської картки, та знайдіть найкращі способи безпечного переказу цифрових активів. Coinatri робить крипто більш доступним — для всіх.