코인 | 가격 | 1시간 % | 24시간 % | 7일 % | 시가 총액 | 거래량(24시간) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jito Staked SOL(JITOSOL) | $274 | ▲ 0.33% | ▲ 5.92% | ▲ 6.05% | $3.40B | $46.50M |
MYX Finance(MYX) | $16.80 | ▲ 0.32% | ▲ 19.59% | ▲ 83.61% | $3.31B | $189.76M |
Bittensor(TAO) | $321 | ▲ 0.32% | ▲ 5.69% | ▲ 3.75% | $3.21B | $121.96M |
Ethereum Classic(ETC) | Buy now$19.80 | ▲ 0.96% | ▲ 7.30% | ▲ 6.06% | $3.04B | $138.04M |
Ondo(ONDO) | $0.9495 | ▲ 0.97% | ▲ 7.01% | ▲ 3.26% | $3.00B | $212.26M |
![]() Binance Staked SOL(BNSOL) | $240 | ▲ 0.56% | ▲ 6.02% | ▲ 6.30% | $2.80B | $8.19M |
Story(IP) | $8.92 | ▼ 0.03% | ▲ 3.58% | ▼ 22.66% | $2.80B | $111.96M |
World Liberty Financial USD(USD1) | $0.9999 | ▼ 0.01% | ▲ 0.04% | ▼ 0.03% | $2.68B | $1.15B |
Polygon(POL) | Buy now$0.2400 | ▲ 0.42% | ▲ 5.74% | ▲ 7.38% | $2.52B | $150.14M |
Pump.fun(PUMP) | $0.00695032 | ▲ 0.18% | ▲ 9.15% | ▲ 25.38% | $2.46B | $876.04M |
![]() PayPal USD(PYUSD) | $0.9997 | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | $2.45B | $99.45M |
Internet Computer(ICP) | $4.50 | ▲ 0.25% | ▲ 5.47% | ▲ 5.10% | $2.42B | $87.90M |
MemeCore(M) | $2.32 | ▲ 0.87% | ▼ 0.26% | ▼ 2.89% | $2.42B | $23.63M |
Arbitrum(ARB) | $0.4403 | ▲ 0.88% | ▲ 4.76% | ▲ 2.92% | $2.38B | $266.70M |
![]() Jupiter Perps LP(JLP) | $5.78 | ▲ 0.29% | ▲ 3.02% | ▲ 3.93% | $2.32B | $26.66M |
Pi(PI) | $0.2714 | ▲ 0.38% | ▲ 0.75% | ▼ 2.77% | $2.24B | $40.11M |
Kaspa(KAS) | $0.0799 | ▲ 0.17% | ▲ 6.96% | ▲ 2.08% | $2.14B | $57.82M |
KuCoin Token(KCS) | $15.60 | ▼ 0.04% | ▲ 1.33% | ▲ 1.63% | $2.02B | $7.07M |
VeChain(VET) | $0.0234 | ▲ 0.74% | ▲ 7.15% | ▲ 3.74% | $2.01B | $51.08M |
Zcash(ZEC) | $124 | ▲ 4.32% | ▲ 61.25% | ▲ 111.10% | $2.01B | $713.77M |
암호화폐 목록: 가격 및 거래소
코인 페이지에서는 시장에서 가장 중요한 암호화폐에 직접 접근할 수 있습니다. 비트코인과 이더리움부터 USDT, USDC와 같은 스테이블코인까지, 여기에서 가격을 추적하고, 성과를 확인하며, 쉽게 구매할 수 있는 곳을 발견할 수 있습니다.
각 코인은 암호화폐 생태계에서 고유한 역할을 합니다: 비트코인은 디지털 금, 이더리움은 탈중앙화 애플리케이션을 구동하며, 스테이블코인은 전통 화폐로의 안전한 다리를 제공합니다. Coinatri를 통해 여러분은 단순히 숫자를 보는 것이 아니라, 이러한 자산이 어떻게 사용되고 왜 중요한지에 대한 맥락을 얻게 됩니다.
저희 암호화폐 목록은 정기적으로 업데이트되므로 최신 시장 동향을 따라갈 수 있습니다. 환율을 비교하거나, 수수료가 낮은 옵션을 찾거나, 특정 자산에 대해 더 자세히 배우고 싶을 때 이 페이지가 여러분의 출발점입니다.
목록을 사용하여 빠르게 탐색하고, 코인을 선택한 후 어떤 온램프와 거래소가 지원하는지 확인하세요. 이를 통해 위치와 결제 방법에 따라 어디서 어떻게 암호화폐를 구매할지 결정하기가 더 쉬워집니다.
코인 섹션은 실용적이고 직관적이며, 신규 사용자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 만들어졌습니다. 여러분의 필요에 맞는 암호화폐를 탐색하고, 비교하고, 선택하세요.