코인 | 가격 | 1시간 % | 24시간 % | 7일 % | 시가 총액 | 거래량(24시간) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDS(USDS) | $0.9998 | ▲ 0.01% | ▲ 0.03% | ▲ 0.02% | $7.96B | $41.07M |
Bitcoin BEP2(BTCB) | $118 701 | ▲ 0.07% | ▲ 3.70% | ▲ 5.16% | $7.74B | $106.16M |
Shiba Inu(SHIB) | Buy now$0.00001252 | ▲ 0.48% | ▲ 5.55% | ▲ 3.60% | $7.38B | $230.96M |
Cronos(CRO) | $0.2031 | ▲ 0.48% | ▲ 4.67% | ▲ 2.92% | $7.08B | $82.55M |
Toncoin(TON) | $2.79 | ▲ 0.34% | ▲ 3.94% | ▼ 0.47% | $7.03B | $147.41M |
![]() Coinbase Wrapped BTC(CBBTC) | $118 379 | ▼ 0.09% | ▲ 3.49% | ▲ 4.78% | $6.99B | $467.29M |
Polkadot(DOT) | Buy now$4.17 | ▲ 1.14% | ▲ 6.30% | ▲ 4.70% | $6.77B | $300.12M |
![]() Aave Ethereum USDT(AETHUSDT) | $1.00 | ▼ 0.04% | ▲ 0.03% | ▲ 0.02% | $6.25B | $66.87M |
Mantle(MNT) | $1.90 | ▲ 0.02% | ▲ 7.31% | ▲ 12.13% | $6.17B | $345.34M |
![]() Ethena Staked USDe(sUSDe) | $1.20 | ▼ 0.01% | ▲ 0.06% | ▲ 0.29% | $5.85B | $29.35M |
Monero(XMR) | $313 | ▲ 0.68% | ▲ 7.16% | ▲ 7.24% | $5.78B | $238.26M |
Dai(DAI) | Buy now$0.9998 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | $5.36B | $152.68M |
Uniswap(UNI) | Buy now$8.20 | ▲ 0.97% | ▲ 7.09% | ▲ 4.12% | $5.17B | $315.66M |
Aave(AAVE) | Buy now$288 | ▲ 0.71% | ▲ 5.34% | ▲ 4.59% | $4.39B | $454.12M |
Pepe(PEPE) | $0.00000996 | ▲ 1.23% | ▲ 6.52% | ▲ 3.61% | $4.19B | $600.22M |
Ethena(ENA) | $0.5950 | ▲ 2.14% | ▲ 5.18% | ▲ 0.05% | $4.10B | $344.36M |
OKB(OKB) | $192 | ▲ 0.35% | ▲ 1.86% | ▲ 5.91% | $4.03B | $109.74M |
Bitget Token(BGB) | $5.27 | ▼ 0.27% | ▲ 0.91% | ▲ 0.28% | $3.67B | $175.75M |
NEAR Protocol(NEAR) | $2.89 | ▲ 0.77% | ▲ 8.93% | ▼ 3.55% | $3.61B | $324.91M |
Aptos(APT) | $4.87 | ▼ 0.10% | ▲ 9.10% | ▲ 15.74% | $3.43B | $513.88M |
암호화폐 목록: 가격 및 거래소
코인 페이지에서는 시장에서 가장 중요한 암호화폐에 직접 접근할 수 있습니다. 비트코인과 이더리움부터 USDT, USDC와 같은 스테이블코인까지, 여기에서 가격을 추적하고, 성과를 확인하며, 쉽게 구매할 수 있는 곳을 발견할 수 있습니다.
각 코인은 암호화폐 생태계에서 고유한 역할을 합니다: 비트코인은 디지털 금, 이더리움은 탈중앙화 애플리케이션을 구동하며, 스테이블코인은 전통 화폐로의 안전한 다리를 제공합니다. Coinatri를 통해 여러분은 단순히 숫자를 보는 것이 아니라, 이러한 자산이 어떻게 사용되고 왜 중요한지에 대한 맥락을 얻게 됩니다.
저희 암호화폐 목록은 정기적으로 업데이트되므로 최신 시장 동향을 따라갈 수 있습니다. 환율을 비교하거나, 수수료가 낮은 옵션을 찾거나, 특정 자산에 대해 더 자세히 배우고 싶을 때 이 페이지가 여러분의 출발점입니다.
목록을 사용하여 빠르게 탐색하고, 코인을 선택한 후 어떤 온램프와 거래소가 지원하는지 확인하세요. 이를 통해 위치와 결제 방법에 따라 어디서 어떻게 암호화폐를 구매할지 결정하기가 더 쉬워집니다.
코인 섹션은 실용적이고 직관적이며, 신규 사용자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 만들어졌습니다. 여러분의 필요에 맞는 암호화폐를 탐색하고, 비교하고, 선택하세요.