| 코인 | 가격 | 1시간 % | 24시간 % | 7일 % | 시가 총액 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alien Worlds(TLM) | 구매$ 0.00128496 | ▼ 0.29% | ▼ 0.42% | ▼ 7.70% | $ 9.07M | $ 3.90M |
Balancer(BAL) | 구매$ 0.123923 | ▲ 0.35% | ▲ 1.92% | ▼ 2.42% | $ 8.65M | $ 274 690 |
OMG Network(OMG) | 구매$ 0.052394 | ▲ 0.15% | ▲ 0.61% | ▲ 9.88% | $ 7.35M | $ 3.30M |
Dent(DENT) | 구매$ 0.00005240 | ▼ 2.07% | ▼ 4.75% | ▼ 15.18% | $ 5.24M | $ 380 988 |
NEM(XEM) | $ 0.00043036 | ▼ 6.25% | ▼ 10.46% | ▼ 18.63% | $ 3.87M | $ 354 119 |
Ren(REN) | $ 0.00282663 | ▲ 0.00% | ▲ 8.86% | ▲ 1.09% | $ 2.81M | $ 9 851 |
Aragon(ANT) | 구매$ 0.060541 | ▲ 0.00% | ▼ 9.48% | ▲ 2.84% | $ 2.61M | $ 0.00000000 |
Ultra(UOS) | $ 0.00320056 | ▲ 0.08% | ▼ 3.86% | ▼ 6.89% | $ 2.16M | $ 151 354 |
Doge Killer(LEASH) | 구매$ 0.00000000 | ▲ 0.07% | ▲ 0.23% | ▲ 0.73% | $ 1.61M | $ 3 375 |
Perpetual Protocol(PERP) | $ 0.021007 | ▼ 1.79% | ▲ 1.45% | ▼ 1.31% | $ 1.39M | $ 33 443 |
Saros(SAROS) | 구매$ 0.00030154 | ▼ 1.32% | ▼ 0.54% | ▼ 36.47% | $ 1.25M | $ 171 482 |
Verasity(VRA) | 구매$ 0.00001022 | ▼ 0.78% | ▲ 5.20% | ▼ 17.23% | $ 952 358 | $ 312 010 |
Biswap(BSW) | $ 0.00038738 | ▼ 0.16% | ▲ 0.01% | ▲ 2.23% | $ 265 868 | $ 1 025 |
Celsius(CEL) | 구매$ 0.00578795 | ▼ 0.05% | ▼ 0.04% | ▼ 0.82% | $ 218 322 | $ 174 |
Solar(SXP) | $ 0.00009989 | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | ▼ 0.03% | $ 67 262 | $ 0.00000000 |
ARbit(ARB) | $ 0.00062903 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $ 0.00000000 | $ 0.00000000 |
암호화폐 목록: 가격 및 거래소
코인 페이지에서는 시장에서 가장 중요한 암호화폐에 직접 접근할 수 있습니다. 비트코인과 이더리움부터 USDT, USDC와 같은 스테이블코인까지, 여기에서 가격을 추적하고, 성과를 확인하며, 쉽게 구매할 수 있는 곳을 발견할 수 있습니다.
각 코인은 암호화폐 생태계에서 고유한 역할을 합니다: 비트코인은 디지털 금, 이더리움은 탈중앙화 애플리케이션을 구동하며, 스테이블코인은 전통 화폐로의 안전한 다리를 제공합니다. Coinatri를 통해 여러분은 단순히 숫자를 보는 것이 아니라, 이러한 자산이 어떻게 사용되고 왜 중요한지에 대한 맥락을 얻게 됩니다.
저희 암호화폐 목록은 정기적으로 업데이트되므로 최신 시장 동향을 따라갈 수 있습니다. 환율을 비교하거나, 수수료가 낮은 옵션을 찾거나, 특정 자산에 대해 더 자세히 배우고 싶을 때 이 페이지가 여러분의 출발점입니다.
목록을 사용하여 빠르게 탐색하고, 코인을 선택한 후 어떤 온램프와 거래소가 지원하는지 확인하세요. 이를 통해 위치와 결제 방법에 따라 어디서 어떻게 암호화폐를 구매할지 결정하기가 더 쉬워집니다.
코인 섹션은 실용적이고 직관적이며, 신규 사용자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 만들어졌습니다. 여러분의 필요에 맞는 암호화폐를 탐색하고, 비교하고, 선택하세요.