| 코인 | 가격 | 1시간 % | 24시간 % | 7일 % | 시가 총액 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Peercoin(PPC) | $ 0.304034 | ▲ 0.17% | ▼ 3.53% | ▲ 1.07% | $ 9.14M | $ 53 427 |
Balancer(BAL) | 구매$ 0.130342 | ▲ 0.34% | ▼ 1.74% | ▼ 8.11% | $ 9.02M | $ 1.80M |
Synapse(SYN) | 구매$ 0.048473 | ▲ 1.04% | ▼ 2.72% | ▲ 3.93% | $ 9.01M | $ 2.45M |
OMG Network(OMG) | 구매$ 0.056899 | ▼ 1.16% | ▼ 0.69% | ▲ 2.92% | $ 7.98M | $ 1.74M |
Gitcoin(GTC) | 구매$ 0.084522 | ▲ 0.93% | ▼ 3.08% | ▼ 0.95% | $ 7.39M | $ 1.18M |
NEM(XEM) | $ 0.00075201 | ▲ 0.14% | ▲ 4.08% | ▲ 3.82% | $ 6.77M | $ 1.54M |
Ren(REN) | $ 0.00404852 | ▲ 0.80% | ▼ 2.91% | ▼ 6.35% | $ 4.02M | $ 226 819 |
Ultra(UOS) | $ 0.00602582 | ▼ 0.08% | ▲ 0.51% | ▼ 9.05% | $ 2.89M | $ 120 424 |
Saros(SAROS) | 구매$ 0.00124340 | ▼ 1.29% | ▼ 4.25% | ▼ 0.50% | $ 2.61M | $ 537 759 |
Perpetual Protocol(PERP) | $ 0.038128 | ▼ 1.72% | ▲ 111.59% | ▲ 103.85% | $ 2.52M | $ 5.91M |
Aragon(ANT) | 구매$ 0.054725 | ▲ 0.00% | ▲ 1.80% | ▲ 4.33% | $ 2.36M | $ 0.00000000 |
Verasity(VRA) | 구매$ 0.00002139 | ▲ 0.27% | ▲ 2.34% | ▲ 3.87% | $ 1.99M | $ 474 742 |
Doge Killer(LEASH) | $ 0.00000015 | ▼ 3.21% | ▼ 9.21% | ▼ 53.19% | $ 1.84M | $ 17 127 |
Biswap(BSW) | 구매$ 0.00202521 | ▲ 2.32% | ▲ 0.86% | ▲ 2.69% | $ 1.39M | $ 97 449 |
Celsius(CEL) | 구매$ 0.023519 | ▲ 0.88% | ▲ 3.20% | ▲ 10.31% | $ 887 148 | $ 148 700 |
ARbit(ARB) | $ 0.00089923 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $ 0.00000000 | $ 0.00000000 |
암호화폐 목록: 가격 및 거래소
코인 페이지에서는 시장에서 가장 중요한 암호화폐에 직접 접근할 수 있습니다. 비트코인과 이더리움부터 USDT, USDC와 같은 스테이블코인까지, 여기에서 가격을 추적하고, 성과를 확인하며, 쉽게 구매할 수 있는 곳을 발견할 수 있습니다.
각 코인은 암호화폐 생태계에서 고유한 역할을 합니다: 비트코인은 디지털 금, 이더리움은 탈중앙화 애플리케이션을 구동하며, 스테이블코인은 전통 화폐로의 안전한 다리를 제공합니다. Coinatri를 통해 여러분은 단순히 숫자를 보는 것이 아니라, 이러한 자산이 어떻게 사용되고 왜 중요한지에 대한 맥락을 얻게 됩니다.
저희 암호화폐 목록은 정기적으로 업데이트되므로 최신 시장 동향을 따라갈 수 있습니다. 환율을 비교하거나, 수수료가 낮은 옵션을 찾거나, 특정 자산에 대해 더 자세히 배우고 싶을 때 이 페이지가 여러분의 출발점입니다.
목록을 사용하여 빠르게 탐색하고, 코인을 선택한 후 어떤 온램프와 거래소가 지원하는지 확인하세요. 이를 통해 위치와 결제 방법에 따라 어디서 어떻게 암호화폐를 구매할지 결정하기가 더 쉬워집니다.
코인 섹션은 실용적이고 직관적이며, 신규 사용자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 만들어졌습니다. 여러분의 필요에 맞는 암호화폐를 탐색하고, 비교하고, 선택하세요.