| 코인 | 가격 | 1시간 % | 24시간 % | 7일 % | 시가 총액 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Namecoin(NMC) | $ 0.990288 | ▼ 0.08% | ▲ 0.55% | ▼ 0.96% | $ 14.59M | $ 18 332 |
Gitcoin(GTC) | 구매$ 0.136650 | ▼ 0.46% | ▼ 5.57% | ▼ 8.02% | $ 13.17M | $ 1.06M |
Synapse(SYN) | 구매$ 0.064410 | ▼ 0.17% | ▼ 0.46% | ▲ 10.99% | $ 11.97M | $ 2.08M |
OMG Network(OMG) | 구매$ 0.084339 | ▲ 0.67% | ▼ 0.25% | ▲ 0.21% | $ 11.83M | $ 1.90M |
NEM(XEM) | $ 0.00120304 | ▼ 0.80% | ▼ 1.66% | ▼ 7.05% | $ 10.83M | $ 1.99M |
Peercoin(PPC) | $ 0.356192 | ▼ 0.03% | ▼ 0.35% | ▼ 1.03% | $ 10.68M | $ 59 957 |
Verasity(VRA) | 구매$ 0.00006194 | ▲ 1.39% | ▼ 8.87% | ▼ 28.51% | $ 5.76M | $ 2.33M |
Perpetual Protocol(PERP) | $ 0.084979 | ▼ 1.67% | ▼ 3.72% | ▼ 10.62% | $ 5.61M | $ 778 712 |
Ren(REN) | $ 0.00563247 | ▼ 0.40% | ▼ 5.66% | ▼ 10.24% | $ 5.59M | $ 300 383 |
Saros(SAROS) | 구매$ 0.00241022 | ▲ 0.30% | ▲ 3.29% | ▼ 43.92% | $ 4.91M | $ 1.79M |
Ultra(UOS) | $ 0.00977958 | ▼ 0.49% | ▼ 0.53% | ▼ 2.00% | $ 4.69M | $ 144 307 |
Aragon(ANT) | 구매$ 0.091740 | ▲ 0.00% | ▼ 6.00% | ▼ 14.03% | $ 3.96M | $ 0.00000000 |
Doge Killer(LEASH) | 구매$ 0.00001694 | ▼ 0.54% | ▼ 8.45% | ▼ 56.18% | $ 2.19M | $ 7 074 |
Biswap(BSW) | 구매$ 0.00316238 | ▲ 0.00% | ▲ 2.05% | ▲ 1.60% | $ 2.16M | $ 202 732 |
Celsius(CEL) | 구매$ 0.032357 | ▼ 0.43% | ▼ 4.13% | ▼ 24.67% | $ 1.22M | $ 216 920 |
ARbit(ARB) | $ 0.00089923 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $ 0.00000000 | $ 0.00000000 |
암호화폐 목록: 가격 및 거래소
코인 페이지에서는 시장에서 가장 중요한 암호화폐에 직접 접근할 수 있습니다. 비트코인과 이더리움부터 USDT, USDC와 같은 스테이블코인까지, 여기에서 가격을 추적하고, 성과를 확인하며, 쉽게 구매할 수 있는 곳을 발견할 수 있습니다.
각 코인은 암호화폐 생태계에서 고유한 역할을 합니다: 비트코인은 디지털 금, 이더리움은 탈중앙화 애플리케이션을 구동하며, 스테이블코인은 전통 화폐로의 안전한 다리를 제공합니다. Coinatri를 통해 여러분은 단순히 숫자를 보는 것이 아니라, 이러한 자산이 어떻게 사용되고 왜 중요한지에 대한 맥락을 얻게 됩니다.
저희 암호화폐 목록은 정기적으로 업데이트되므로 최신 시장 동향을 따라갈 수 있습니다. 환율을 비교하거나, 수수료가 낮은 옵션을 찾거나, 특정 자산에 대해 더 자세히 배우고 싶을 때 이 페이지가 여러분의 출발점입니다.
목록을 사용하여 빠르게 탐색하고, 코인을 선택한 후 어떤 온램프와 거래소가 지원하는지 확인하세요. 이를 통해 위치와 결제 방법에 따라 어디서 어떻게 암호화폐를 구매할지 결정하기가 더 쉬워집니다.
코인 섹션은 실용적이고 직관적이며, 신규 사용자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 만들어졌습니다. 여러분의 필요에 맞는 암호화폐를 탐색하고, 비교하고, 선택하세요.