Pièce | Prix | 1h % | 24h % | 7j % | Capitalisation boursière | Volume(24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | Buy now$118 716 | ▼ 0.53% | ▲ 3.87% | ▲ 4.95% | $2.37T | $76.14B |
Ethereum(ETH) | Buy now$4 344 | ▼ 0.60% | ▲ 4.67% | ▲ 5.28% | $524.36B | $48.71B |
XRP(XRP) | Buy now$2.95 | ▼ 0.14% | ▲ 3.86% | ▲ 1.24% | $176.55B | $6.49B |
Tether USDt(USDT) | Buy now$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.06% | ▲ 0.02% | $175.83B | $167.79B |
BNB(BNB) | Buy now$1 025 | ▼ 0.41% | ▲ 1.22% | ▲ 0.95% | $142.69B | $3.15B |
Solana(SOL) | Buy now$220 | ▼ 0.74% | ▲ 6.04% | ▲ 4.59% | $119.70B | $8.50B |
USDC(USDC) | Buy now$0.9999 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | $74.16B | $19.60B |
Dogecoin(DOGE) | Buy now$0.2474 | ▼ 0.85% | ▲ 6.45% | ▲ 3.26% | $37.40B | $3.12B |
TRON(TRX) | Buy now$0.3414 | ▼ 0.19% | ▲ 2.41% | ▲ 1.13% | $32.32B | $801.17M |
Cardano(ADA) | Buy now$0.8492 | ▼ 0.47% | ▲ 5.15% | ▲ 5.05% | $30.42B | $1.40B |
Hyperliquid(HYPE) | $47.20 | ▼ 0.55% | ▲ 4.76% | ▲ 3.58% | $15.89B | $377.53M |
Chainlink(LINK) | Buy now$22.46 | ▼ 0.69% | ▲ 5.86% | ▲ 4.84% | $15.23B | $856.17M |
Ethena USDe(USDe) | $1.00 | ▼ 0.01% | ▲ 0.03% | ▲ 0.05% | $14.76B | $460.72M |
Avalanche(AVAX) | $30.60 | ▼ 0.52% | ▲ 1.96% | ▼ 5.57% | $12.92B | $1.07B |
Stellar(XLM) | Buy now$0.3975 | ▼ 0.61% | ▲ 9.09% | ▲ 7.13% | $12.69B | $408.55M |
Sui(SUI) | $3.53 | ▼ 0.06% | ▲ 8.31% | ▲ 5.40% | $12.60B | $1.37B |
Bitcoin Cash(BCH) | Buy now$593 | ▼ 0.01% | ▲ 5.58% | ▲ 6.80% | $11.81B | $571.33M |
Hedera(HBAR) | $0.2237 | ▼ 0.46% | ▲ 4.29% | ▲ 1.52% | $9.48B | $301.50M |
Litecoin(LTC) | Buy now$118 | ▲ 2.18% | ▲ 11.09% | ▲ 12.38% | $9.04B | $949.23M |
UNUS SED LEO(LEO) | $9.58 | ▼ 0.08% | ▲ 0.48% | ▲ 1.14% | $8.84B | $653.15K |
Liste des crypto-monnaies : Prix et échanges
La page Pièces vous donne un accès direct aux crypto-monnaies les plus importantes du marché. Du Bitcoin à l'Ethereum en passant par les stablecoins comme l'USDT et l'USDC, vous pouvez ici suivre les prix, vérifier les performances et découvrir où les acheter en toute simplicité.
Chaque pièce a son propre rôle dans l'écosystème crypto : le Bitcoin en tant qu'or numérique, l'Ethereum qui alimente les applications décentralisées et les stablecoins qui offrent un pont sûr vers les devises traditionnelles. Avec Coinatri, vous ne vous contentez pas de voir des chiffres, vous obtenez un contexte sur la manière dont ces actifs sont utilisés et pourquoi ils sont importants.
Notre liste de crypto-monnaies est mise à jour régulièrement afin que vous puissiez suivre les dernières tendances du marché. Que vous souhaitiez comparer les taux de change, trouver des options à faibles frais ou simplement en savoir plus sur un actif spécifique, cette page est votre point d'entrée.
Utilisez la liste pour naviguer rapidement, choisir une pièce et voir quels onramps et échanges la prennent en charge. Cela facilite la décision d'où et comment acheter de la crypto en fonction de votre emplacement et de votre méthode de paiement.
La section Pièces est pratique, simple et conçue pour les nouveaux arrivants et les traders expérimentés. Explorez, comparez et choisissez la crypto-monnaie qui correspond à vos besoins.