| Монета | Ціна | 1г % | 24г % | 7д % | Ринкова капіталізація | Обсяг (24г) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Beldex(BDX) | $ 0.073359 | ▼ 0.04% | ▼ 11.33% | ▼ 2.99% | $ 577.43M | $ 4.98M |
Mantle Staked Ether(METH) | $ 2 688 | ▲ 0.00% | ▲ 0.70% | ▼ 0.99% | $ 572.38M | $ 86 033 |
tBTC(TBTC) | $ 82 285 | ▼ 0.09% | ▲ 0.92% | ▲ 0.78% | $ 560.76M | $ 3.00M |
Curve DAO Token(CRV) | Купити$ 0.353534 | ▼ 0.65% | ▲ 6.77% | ▲ 4.98% | $ 556.20M | $ 106.06M |
Jupiter Staked SOL(JUPSOL) | $ 128 | ▲ 0.05% | ▲ 1.22% | ▼ 3.18% | $ 552.32M | $ 709 707 |
Usual USD(USD0) | $ 0.998705 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | $ 544.44M | $ 0.00000000 |
Celestia(TIA) | $ 0.589845 | ▲ 0.28% | ▲ 7.09% | ▲ 18.54% | $ 542.62M | $ 90.37M |
Nexo(NEXO) | Купити$ 0.832354 | ▼ 0.04% | ▲ 2.66% | ▲ 0.65% | $ 537.82M | $ 7.72M |
OFFICIAL TRUMP(TRUMP) | Купити$ 1.882301 | ▲ 0.15% | ▲ 0.55% | ▲ 3.27% | $ 530.56M | $ 304.41M |
SolvBTC(SolvBTC) | $ 81 772 | ▲ 0.00% | ▲ 1.06% | ▲ 0.26% | $ 520.67M | $ 0.00000000 |
Staked USD0(USD0++) | $ 0.977138 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 0.43% | $ 512.47M | $ 0.00000000 |
TrueUSD(TUSD) | Купити$ 0.998725 | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | $ 493.88M | $ 24.93M |
Artificial Superintelligence Alliance(FET) | Купити$ 0.206858 | ▲ 0.39% | ▲ 3.88% | ▼ 4.99% | $ 492.10M | $ 210.19M |
Raydium(RAY) | Купити$ 1.821421 | ▲ 0.26% | ▼ 3.14% | ▼ 21.86% | $ 491.72M | $ 65.04M |
Sei(SEI) | $ 0.063145 | ▲ 1.12% | ▲ 1.84% | ▼ 4.38% | $ 486.20M | $ 62.31M |
Pudgy Penguins(PENGU) | Купити$ 0.00763552 | ▲ 0.55% | ▲ 0.54% | ▼ 3.74% | $ 479.97M | $ 132.43M |
Ethena Labs (USDtb)(USDtb) | $ 0.999660 | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | $ 475.87M | $ 4.30M |
Coinbase Wrapped Staked ETH(cbETH) | $ 2 790 | ▼ 0.02% | ▲ 0.89% | ▼ 1.28% | $ 474.64M | $ 10.51M |
Virtuals Protocol(VIRTUAL) | Купити$ 0.681863 | ▲ 0.42% | ▲ 1.15% | ▼ 3.53% | $ 449.38M | $ 92.25M |
Venus BTC(vBTC) | $ 1 678 | ▲ 0.16% | ▲ 0.87% | ▲ 0.65% | $ 446.49M | $ 0.00000000 |
Список криптовалют: Ціни та Обмінники
Сторінка Монети надає вам прямий доступ до найважливіших криптовалют на ринку. Від Bitcoin та Ethereum до стейблкоїнів, таких як USDT та USDC, тут ви можете відстежувати ціни, перевіряти продуктивність та легко дізнаватися, де їх купити.
Кожна монета має свою роль у криптоекосистемі: Bitcoin як цифрове золото, Ethereum, що забезпечує роботу децентралізованих додатків, та стейблкоїни, що пропонують безпечний міст до традиційних валют. З Coinatri ви не просто бачите цифри — ви отримуєте контекст про те, як використовуються ці активи та чому вони важливі.
Наш список криптовалют регулярно оновлюється, щоб ви могли стежити за останніми ринковими тенденціями. Незалежно від того, чи хочете ви порівняти обмінні курси, знайти варіанти з низькими комісіями або просто дізнатися більше про конкретний актив, ця сторінка є вашою точкою входу.
Використовуйте список для швидкої навігації, виберіть монету та подивіться, які onramps та обмінники її підтримують. Це полегшує прийняття рішення про те, де і як купувати крипто залежно від вашого місцезнаходження та способу оплати.
Розділ Монети практичний, простий та створений як для новачків, так і для досвідчених трейдерів. Досліджуйте, порівнюйте та обирайте криптовалюту, яка відповідає вашим потребам.