| Монета | Ціна | 1г % | 24г % | 7д % | Ринкова капіталізація | Обсяг (24г) |
|---|---|---|---|---|---|---|
tBTC(TBTC) | $ 63 849 | ▼ 0.26% | ▼ 1.52% | ▲ 1.09% | $ 435.12M | $ 2.08M |
Dash(DASH) | $ 33.25 | ▼ 1.29% | ▼ 4.08% | ▼ 2.50% | $ 424.50M | $ 43.17M |
slisBNBx(slisBNBx) | $ 572 | ▼ 0.57% | ▼ 1.49% | ▲ 0.49% | $ 421.32M | $ 292 221 |
SolvBTC(SolvBTC) | $ 63 856 | ▼ 0.21% | ▼ 1.32% | ▲ 1.09% | $ 413.37M | $ 8 689 |
Virtuals Protocol(VIRTUAL) | Купити$ 0.626680 | ▼ 1.62% | ▲ 1.69% | ▲ 18.33% | $ 412.04M | $ 98.40M |
VeChain(VET) | Купити$ 0.00472155 | ▼ 0.81% | ▼ 2.76% | ▼ 0.04% | $ 405.98M | $ 10.23M |
Pyth Network(PYTH) | Купити$ 0.050068 | ▼ 1.49% | ▲ 4.17% | ▲ 10.27% | $ 394.29M | $ 38.25M |
Jupiter Staked SOL(JUPSOL) | $ 90.21 | ▼ 0.56% | ▼ 2.76% | ▼ 3.25% | $ 393.86M | $ 291 297 |
ether.fi(ETHFI) | Купити$ 0.420215 | ▼ 2.22% | ▼ 4.52% | ▲ 7.45% | $ 389.69M | $ 38.15M |
Pudgy Penguins(PENGU) | Купити$ 0.00603677 | ▼ 2.16% | ▼ 3.22% | ▼ 2.33% | $ 379.47M | $ 62.38M |
Celestia(TIA) | $ 0.397956 | ▼ 2.37% | ▼ 4.62% | ▼ 1.89% | $ 366.09M | $ 27.42M |
OFFICIAL TRUMP(TRUMP) | Купити$ 1.540952 | ▼ 0.95% | ▼ 2.59% | ▼ 4.00% | $ 365.84M | $ 188.16M |
Venus BTC(vBTC) | $ 1 301 | ▼ 0.35% | ▼ 1.57% | ▲ 0.98% | $ 362.22M | $ 0.00000000 |
Artificial Superintelligence Alliance(FET) | Купити$ 0.157827 | ▼ 0.69% | ▼ 1.73% | ▼ 1.08% | $ 353.60M | $ 118.58M |
Sun [New](SUN) | Купити$ 0.018025 | ▼ 0.22% | ▲ 0.08% | ▼ 2.71% | $ 346.65M | $ 59.14M |
First Digital USD(FDUSD) | $ 0.997559 | ▼ 0.04% | ▼ 0.01% | ▲ 0.05% | $ 346.31M | $ 229.45M |
Sei(SEI) | $ 0.046925 | ▼ 0.86% | ▼ 3.44% | ▼ 4.98% | $ 344.38M | $ 27.72M |
Venus BNB(vBNB) | $ 14.26 | ▼ 0.57% | ▼ 1.49% | ▲ 0.50% | $ 340.14M | $ 340.14M |
Coinbase Wrapped Staked ETH(cbETH) | $ 2 114 | ▼ 0.63% | ▼ 3.10% | ▲ 6.76% | $ 336.71M | $ 4.57M |
Curve DAO Token(CRV) | Купити$ 0.219258 | ▼ 1.08% | ▲ 1.84% | ▲ 7.62% | $ 335.43M | $ 37.84M |
Список криптовалют: Ціни та Обмінники
Сторінка Монети надає вам прямий доступ до найважливіших криптовалют на ринку. Від Bitcoin та Ethereum до стейблкоїнів, таких як USDT та USDC, тут ви можете відстежувати ціни, перевіряти продуктивність та легко дізнаватися, де їх купити.
Кожна монета має свою роль у криптоекосистемі: Bitcoin як цифрове золото, Ethereum, що забезпечує роботу децентралізованих додатків, та стейблкоїни, що пропонують безпечний міст до традиційних валют. З Coinatri ви не просто бачите цифри — ви отримуєте контекст про те, як використовуються ці активи та чому вони важливі.
Наш список криптовалют регулярно оновлюється, щоб ви могли стежити за останніми ринковими тенденціями. Незалежно від того, чи хочете ви порівняти обмінні курси, знайти варіанти з низькими комісіями або просто дізнатися більше про конкретний актив, ця сторінка є вашою точкою входу.
Використовуйте список для швидкої навігації, виберіть монету та подивіться, які onramps та обмінники її підтримують. Це полегшує прийняття рішення про те, де і як купувати крипто залежно від вашого місцезнаходження та способу оплати.
Розділ Монети практичний, простий та створений як для новачків, так і для досвідчених трейдерів. Досліджуйте, порівнюйте та обирайте криптовалюту, яка відповідає вашим потребам.