Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | Piyasa Değeri | Hacim(24s) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rocket Pool ETH(RETH) | $5 004 | ▲ 0.35% | ▲ 5.08% | ▲ 6.24% | $1.98B | $10.44M |
Zcash(ZEC) | $122 | ▲ 3.17% | ▲ 58.14% | ▲ 107.67% | $1.98B | $796.65M |
Cosmos(ATOM) | $4.19 | ▲ 0.79% | ▲ 1.59% | ▲ 1.22% | $1.97B | $233.47M |
Algorand(ALGO) | $0.2236 | ▲ 0.49% | ▲ 7.08% | ▲ 5.38% | $1.97B | $107.13M |
![]() Flare(FLR) | $0.0263 | ▼ 0.40% | ▲ 3.91% | ▼ 6.68% | $1.95B | $13.15M |
![]() Kelp DAO Restaked ETH(RSETH) | $4 542 | ▲ 0.00% | ▲ 4.57% | ▲ 3.93% | $1.89B | $198.08 |
![]() Render(RENDER) | $3.57 | ▲ 0.63% | ▲ 6.48% | ▼ 0.72% | $1.85B | $68.75M |
![]() Sei(SEI) | $0.2990 | ▲ 0.77% | ▲ 7.85% | ▲ 3.28% | $1.83B | $153.06M |
![]() Ethena Labs (USDtb)(USDtb) | $0.9999 | ▼ 0.00% | ▲ 0.07% | ▲ 0.05% | $1.83B | $39.24K |
![]() BounceBit BTC(BBTC) | $118 708 | ▲ 1.35% | ▲ 3.74% | ▲ 5.95% | $1.71B | $21.83K |
![]() Bonk(BONK) | $0.00002066 | ▲ 0.37% | ▲ 7.28% | ▲ 2.24% | $1.68B | $315.13M |
![]() Sky(SKY) | $0.0716 | ▲ 1.66% | ▲ 4.53% | ▲ 8.06% | $1.68B | $60.19M |
![]() Falcon USD(USDf) | $0.9989 | ▼ 0.01% | ▲ 0.04% | ▲ 0.11% | $1.62B | $27.85M |
Filecoin(FIL) | $2.32 | ▲ 0.94% | ▲ 5.74% | ▲ 4.11% | $1.61B | $196.02M |
![]() Liquid Staked ETH(LSETH) | $4 719 | ▲ 0.50% | ▲ 5.06% | ▲ 6.39% | $1.58B | $584.98K |
![]() OFFICIAL TRUMP(TRUMP) | $7.69 | ▲ 0.57% | ▲ 3.78% | ▲ 0.39% | $1.54B | $226.85M |
![]() BFUSD(BFUSD) | $0.9994 | ▼ 0.02% | ▲ 0.03% | ▲ 0.01% | $1.50B | $3.84M |
![]() Jupiter(JUP) | $0.4651 | ▲ 0.70% | ▲ 7.27% | ▼ 0.78% | $1.47B | $48.54M |
Artificial Superintelligence Alliance(FET) | Buy now$0.5958 | ▲ 0.22% | ▲ 10.25% | ▲ 0.79% | $1.41B | $112.19M |
![]() Renzo Restaked ETH(EZETH) | $4 627 | ▲ 0.53% | ▲ 4.98% | ▲ 5.84% | $1.41B | $352.05K |
Çevrimiçi Kripto Paralar — Coinatri ile Canlı Fiyatlar, İncelemeler ve Güvenilir Hizmetler
Coinatri'ya hoş geldiniz — dijital para birimlerini keşfetmeyi, karşılaştırmayı ve öğrenmeyi kolaylaştıran bir kripto toplayıcı. Misyonumuz basit: kripto dünyasında netlik ve güvenle gezinmenize yardımcı olmak.
Burada en popüler kripto paraları keşfedebilir, onramp ve borsaların nasıl çalıştığını anlayabilir ve blockchain ile stablecoin'lerin temellerini açıklayan rehberler bulabilirsiniz. İster yeni başlıyor olun ister kriptoya zaten aşina olun, Coinatri deneyiminizi basit ve şeffaf hale getirmek için tasarlanmıştır.
Coinler, döviz kurları ve kripto alıp satabileceğiniz güvenilir platformlar hakkında güvenilir veriler sağlamaya odaklanıyoruz. Bir siteden diğerine atlamak yerine, başlangıç noktanız olarak Coinatri'yu kullanabilirsiniz.
Amacımız sadece rakamları göstermek değil, aynı zamanda daha iyi kararlar vermenize yardımcı olmaktır. Adım adım rehberlerden ücret ve hizmet karşılaştırmalarına kadar her şey kullanıcı düşünülerek oluşturulmuştur.
Kripto paraları keşfedin, banka kartınızla Bitcoin, Ethereum veya stablecoin'leri nasıl satın alacağınızı öğrenin ve dijital varlıkları güvenli bir şekilde transfer etmenin en iyi yollarını bulun. Coinatri, kriptoyu herkes için daha erişilebilir hale getirir.