Koin | Harga | % 1j | % 24j | % 7h | Kap. Pasar | Volume(24j) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Staked Aave(stkAAVE) | $285 | ▲ 0.00% | ▲ 3.51% | ▲ 2.55% | $760.67M | $0.00 |
![]() Saros(SAROS) | $0.2890 | ▼ 0.54% | ▼ 9.67% | ▼ 28.26% | $758.60M | $7.35M |
Tezos(XTZ) | Buy now$0.7082 | ▲ 0.65% | ▲ 3.91% | ▲ 1.94% | $751.01M | $26.15M |
![]() Venus BNB(vBNB) | $25.70 | ▲ 0.60% | ▲ 2.14% | ▲ 2.13% | $741.77M | $742.16M |
The Sandbox(SAND) | Buy now$0.2827 | ▲ 0.62% | ▲ 6.26% | ▲ 4.11% | $738.91M | $66.46M |
Theta Network(THETA) | $0.7335 | ▲ 0.31% | ▲ 5.52% | ▼ 0.22% | $733.53M | $29.29M |
![]() Global Dollar(USDG) | $1.0000 | ▲ 0.00% | ▲ 0.03% | ▲ 0.03% | $719.41M | $9.41M |
![]() Ondo US Dollar Yield(USDY) | $1.10 | ▲ 0.18% | ▲ 0.27% | ▼ 0.83% | $684.15M | $3.70M |
![]() Aethir(ATH) | $0.0537 | ▲ 4.29% | ▲ 11.26% | ▼ 14.86% | $655.43M | $86.00M |
Daftar Mata Uang Kripto: Harga dan Bursa
Halaman Koin memberi Anda akses langsung ke mata uang kripto paling penting di pasar. Dari Bitcoin dan Ethereum hingga stablecoin seperti USDT dan USDC, di sini Anda dapat melacak harga, memeriksa kinerja, dan menemukan tempat untuk membelinya dengan mudah.
Setiap koin memiliki peran sendiri dalam ekosistem kripto: Bitcoin sebagai emas digital, Ethereum menggerakkan aplikasi terdesentralisasi, dan stablecoin menawarkan jembatan yang aman ke mata uang tradisional. Dengan Coinatri, Anda tidak hanya melihat angka — Anda mendapatkan konteks tentang bagaimana aset-aset ini digunakan dan mengapa mereka penting.
Daftar mata uang kripto kami diperbarui secara teratur sehingga Anda dapat mengikuti tren pasar terbaru. Apakah Anda ingin membandingkan nilai tukar, menemukan opsi biaya rendah, atau hanya ingin belajar lebih banyak tentang aset tertentu, halaman ini adalah titik masuk Anda.
Gunakan daftar untuk menavigasi dengan cepat, memilih koin, dan melihat onramps dan bursa mana yang mendukungnya. Ini membuatnya lebih mudah untuk memutuskan di mana dan bagaimana cara membeli kripto tergantung pada lokasi dan metode pembayaran Anda.
Bagian Koin praktis, lugas, dan dibangun untuk pendatang baru dan pedagang berpengalaman. Jelajahi, bandingkan, dan pilih mata uang kripto yang sesuai dengan kebutuhan Anda.