| Koin | Harga | % 1j | % 24j | % 7h | Kap. Pasar | Volume(24j) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Balancer(BAL) | Beli$ 0.121848 | ▲ 0.26% | ▼ 0.05% | ▲ 11.72% | $ 8.50M | $ 226 446 |
Gitcoin(GTC) | Beli$ 0.087882 | ▲ 0.50% | ▲ 1.14% | ▲ 18.06% | $ 7.69M | $ 2.51M |
OMG Network(OMG) | Beli$ 0.049236 | ▲ 0.69% | ▲ 1.31% | ▲ 9.96% | $ 6.91M | $ 239 262 |
Dent(DENT) | Beli$ 0.00006850 | ▼ 0.27% | ▲ 3.05% | ▲ 3.71% | $ 6.85M | $ 144 163 |
NEM(XEM) | $ 0.00058005 | ▲ 3.14% | ▲ 5.36% | ▲ 7.64% | $ 5.22M | $ 292 048 |
Aragon(ANT) | Beli$ 0.070250 | ▲ 0.08% | ▼ 6.29% | ▼ 7.87% | $ 3.03M | $ 60.46 |
Ren(REN) | $ 0.00291841 | ▼ 0.65% | ▼ 4.34% | ▼ 12.22% | $ 2.90M | $ 39 165 |
Ultra(UOS) | $ 0.00384847 | ▼ 0.01% | ▲ 5.26% | ▲ 20.52% | $ 1.85M | $ 782 586 |
Doge Killer(LEASH) | Beli$ 0.00000000 | ▲ 2.81% | ▲ 0.83% | ▼ 5.29% | $ 1.68M | $ 2 149 |
Verasity(VRA) | Beli$ 0.00001786 | ▼ 0.16% | ▲ 0.62% | ▲ 17.30% | $ 1.66M | $ 253 404 |
Perpetual Protocol(PERP) | $ 0.021100 | ▲ 0.96% | ▼ 0.06% | ▲ 8.27% | $ 1.39M | $ 30 679 |
Saros(SAROS) | Beli$ 0.00023312 | ▼ 0.71% | ▲ 1.25% | ▲ 0.59% | $ 963 664 | $ 229 454 |
Biswap(BSW) | $ 0.00041610 | ▲ 0.27% | ▼ 0.05% | ▲ 8.35% | $ 285 581 | $ 771 |
Celsius(CEL) | Beli$ 0.00610412 | ▼ 0.04% | ▼ 0.24% | ▲ 38.00% | $ 230 248 | $ 494 |
Solar(SXP) | $ 0.00002000 | ▼ 0.01% | ▼ 74.52% | ▼ 67.69% | $ 13 465 | $ 0.00000020 |
ARbit(ARB) | $ 0.00062903 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $ 0.00000000 | $ 0.00000000 |
Daftar Mata Uang Kripto: Harga dan Bursa
Halaman Koin memberi Anda akses langsung ke mata uang kripto paling penting di pasar. Dari Bitcoin dan Ethereum hingga stablecoin seperti USDT dan USDC, di sini Anda dapat melacak harga, memeriksa kinerja, dan menemukan tempat untuk membelinya dengan mudah.
Setiap koin memiliki peran sendiri dalam ekosistem kripto: Bitcoin sebagai emas digital, Ethereum menggerakkan aplikasi terdesentralisasi, dan stablecoin menawarkan jembatan yang aman ke mata uang tradisional. Dengan Coinatri, Anda tidak hanya melihat angka — Anda mendapatkan konteks tentang bagaimana aset-aset ini digunakan dan mengapa mereka penting.
Daftar mata uang kripto kami diperbarui secara teratur sehingga Anda dapat mengikuti tren pasar terbaru. Apakah Anda ingin membandingkan nilai tukar, menemukan opsi biaya rendah, atau hanya ingin belajar lebih banyak tentang aset tertentu, halaman ini adalah titik masuk Anda.
Gunakan daftar untuk menavigasi dengan cepat, memilih koin, dan melihat onramps dan bursa mana yang mendukungnya. Ini membuatnya lebih mudah untuk memutuskan di mana dan bagaimana cara membeli kripto tergantung pada lokasi dan metode pembayaran Anda.
Bagian Koin praktis, lugas, dan dibangun untuk pendatang baru dan pedagang berpengalaman. Jelajahi, bandingkan, dan pilih mata uang kripto yang sesuai dengan kebutuhan Anda.