| Koin | Harga | % 1j | % 24j | % 7h | Kap. Pasar | Volume(24j) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Balancer(BAL) | Beli$ 0.097432 | ▼ 0.11% | ▲ 0.99% | ▲ 2.97% | $ 6.80M | $ 142 002 |
OMG Network(OMG) | Beli$ 0.045408 | ▼ 0.42% | ▼ 0.20% | ▼ 1.15% | $ 6.37M | $ 190 050 |
Gitcoin(GTC) | Beli$ 0.067601 | ▲ 0.10% | ▼ 2.78% | ▼ 1.43% | $ 5.91M | $ 3.03M |
Aragon(ANT) | Beli$ 0.113489 | ▲ 0.00% | ▼ 0.75% | ▲ 125.55% | $ 4.90M | $ 0.00000000 |
NEM(XEM) | $ 0.00047302 | ▼ 0.20% | ▼ 3.04% | ▼ 22.80% | $ 4.26M | $ 90 277 |
Ren(REN) | $ 0.00327917 | ▼ 1.07% | ▼ 3.60% | ▲ 1.20% | $ 3.26M | $ 7 300 |
Dent(DENT) | Beli$ 0.00002942 | ▲ 0.81% | ▼ 18.77% | ▲ 6.09% | $ 2.94M | $ 688 818 |
Doge Killer(LEASH) | Beli$ 0.00000000 | ▼ 2.04% | ▼ 7.04% | ▲ 56.13% | $ 2.35M | $ 5 249 |
Ultra(UOS) | $ 0.00341875 | ▲ 0.22% | ▲ 2.55% | ▼ 2.02% | $ 1.64M | $ 18 825 |
Saros(SAROS) | Beli$ 0.00043025 | ▼ 0.63% | ▼ 13.69% | ▼ 5.42% | $ 1.51M | $ 601 983 |
Perpetual Protocol(PERP) | $ 0.020118 | ▼ 1.72% | ▲ 1.90% | ▼ 1.40% | $ 1.33M | $ 233 940 |
Verasity(VRA) | Beli$ 0.00000954 | ▲ 0.46% | ▲ 2.80% | ▼ 11.72% | $ 888 976 | $ 155 392 |
Celsius(CEL) | Beli$ 0.012953 | ▲ 0.67% | ▼ 13.72% | ▲ 14.63% | $ 488 577 | $ 4 775 |
Biswap(BSW) | $ 0.00033660 | ▲ 0.03% | ▼ 0.45% | ▲ 2.99% | $ 231 015 | $ 393 |
Solar(SXP) | $ 0.00019984 | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 99.97% | $ 134 571 | $ 419 |
ARbit(ARB) | $ 0.00075706 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $ 0.00000000 | $ 0.00000000 |
Daftar Mata Uang Kripto: Harga dan Bursa
Halaman Koin memberi Anda akses langsung ke mata uang kripto paling penting di pasar. Dari Bitcoin dan Ethereum hingga stablecoin seperti USDT dan USDC, di sini Anda dapat melacak harga, memeriksa kinerja, dan menemukan tempat untuk membelinya dengan mudah.
Setiap koin memiliki peran sendiri dalam ekosistem kripto: Bitcoin sebagai emas digital, Ethereum menggerakkan aplikasi terdesentralisasi, dan stablecoin menawarkan jembatan yang aman ke mata uang tradisional. Dengan Coinatri, Anda tidak hanya melihat angka — Anda mendapatkan konteks tentang bagaimana aset-aset ini digunakan dan mengapa mereka penting.
Daftar mata uang kripto kami diperbarui secara teratur sehingga Anda dapat mengikuti tren pasar terbaru. Apakah Anda ingin membandingkan nilai tukar, menemukan opsi biaya rendah, atau hanya ingin belajar lebih banyak tentang aset tertentu, halaman ini adalah titik masuk Anda.
Gunakan daftar untuk menavigasi dengan cepat, memilih koin, dan melihat onramps dan bursa mana yang mendukungnya. Ini membuatnya lebih mudah untuk memutuskan di mana dan bagaimana cara membeli kripto tergantung pada lokasi dan metode pembayaran Anda.
Bagian Koin praktis, lugas, dan dibangun untuk pendatang baru dan pedagang berpengalaman. Jelajahi, bandingkan, dan pilih mata uang kripto yang sesuai dengan kebutuhan Anda.