Koin | Harga | % 1j | % 24j | % 7h | Kap. Pasar | Volume(24j) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jito Staked SOL(JITOSOL) | $274 | ▲ 0.33% | ▲ 5.92% | ▲ 6.05% | $3.40B | $46.50M |
MYX Finance(MYX) | $16.80 | ▲ 0.32% | ▲ 19.59% | ▲ 83.61% | $3.31B | $189.76M |
Bittensor(TAO) | $321 | ▲ 0.32% | ▲ 5.69% | ▲ 3.75% | $3.21B | $121.96M |
Ethereum Classic(ETC) | Buy now$19.80 | ▲ 0.96% | ▲ 7.30% | ▲ 6.06% | $3.04B | $138.04M |
Ondo(ONDO) | $0.9495 | ▲ 0.97% | ▲ 7.01% | ▲ 3.26% | $3.00B | $212.26M |
![]() Binance Staked SOL(BNSOL) | $240 | ▲ 0.56% | ▲ 6.02% | ▲ 6.30% | $2.80B | $8.19M |
Story(IP) | $8.92 | ▼ 0.03% | ▲ 3.58% | ▼ 22.66% | $2.80B | $111.96M |
World Liberty Financial USD(USD1) | $0.9999 | ▼ 0.01% | ▲ 0.04% | ▼ 0.03% | $2.68B | $1.15B |
Polygon(POL) | Buy now$0.2400 | ▲ 0.42% | ▲ 5.74% | ▲ 7.38% | $2.52B | $150.14M |
Pump.fun(PUMP) | $0.00695032 | ▲ 0.18% | ▲ 9.15% | ▲ 25.38% | $2.46B | $876.04M |
![]() PayPal USD(PYUSD) | $0.9997 | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | $2.45B | $99.45M |
Internet Computer(ICP) | $4.50 | ▲ 0.25% | ▲ 5.47% | ▲ 5.10% | $2.42B | $87.90M |
MemeCore(M) | $2.32 | ▲ 0.87% | ▼ 0.26% | ▼ 2.89% | $2.42B | $23.63M |
Arbitrum(ARB) | $0.4403 | ▲ 0.88% | ▲ 4.76% | ▲ 2.92% | $2.38B | $266.70M |
![]() Jupiter Perps LP(JLP) | $5.78 | ▲ 0.29% | ▲ 3.02% | ▲ 3.93% | $2.32B | $26.66M |
Pi(PI) | $0.2714 | ▲ 0.38% | ▲ 0.75% | ▼ 2.77% | $2.24B | $40.11M |
Kaspa(KAS) | $0.0799 | ▲ 0.17% | ▲ 6.96% | ▲ 2.08% | $2.14B | $57.82M |
KuCoin Token(KCS) | $15.60 | ▼ 0.04% | ▲ 1.33% | ▲ 1.63% | $2.02B | $7.07M |
VeChain(VET) | $0.0234 | ▲ 0.74% | ▲ 7.15% | ▲ 3.74% | $2.01B | $51.08M |
Zcash(ZEC) | $124 | ▲ 4.32% | ▲ 61.25% | ▲ 111.10% | $2.01B | $713.77M |
Daftar Mata Uang Kripto: Harga dan Bursa
Halaman Koin memberi Anda akses langsung ke mata uang kripto paling penting di pasar. Dari Bitcoin dan Ethereum hingga stablecoin seperti USDT dan USDC, di sini Anda dapat melacak harga, memeriksa kinerja, dan menemukan tempat untuk membelinya dengan mudah.
Setiap koin memiliki peran sendiri dalam ekosistem kripto: Bitcoin sebagai emas digital, Ethereum menggerakkan aplikasi terdesentralisasi, dan stablecoin menawarkan jembatan yang aman ke mata uang tradisional. Dengan Coinatri, Anda tidak hanya melihat angka — Anda mendapatkan konteks tentang bagaimana aset-aset ini digunakan dan mengapa mereka penting.
Daftar mata uang kripto kami diperbarui secara teratur sehingga Anda dapat mengikuti tren pasar terbaru. Apakah Anda ingin membandingkan nilai tukar, menemukan opsi biaya rendah, atau hanya ingin belajar lebih banyak tentang aset tertentu, halaman ini adalah titik masuk Anda.
Gunakan daftar untuk menavigasi dengan cepat, memilih koin, dan melihat onramps dan bursa mana yang mendukungnya. Ini membuatnya lebih mudah untuk memutuskan di mana dan bagaimana cara membeli kripto tergantung pada lokasi dan metode pembayaran Anda.
Bagian Koin praktis, lugas, dan dibangun untuk pendatang baru dan pedagang berpengalaman. Jelajahi, bandingkan, dan pilih mata uang kripto yang sesuai dengan kebutuhan Anda.