| العملة | السعر | 1 ساعة % | 24 ساعة % | 7 أيام % | القيمة السوقية | الحجم (24 ساعة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Balancer(BAL) | شراء$ 0.109357 | ▲ 0.34% | ▼ 1.62% | ▼ 0.60% | $ 7.63M | $ 209 647 |
Dent(DENT) | شراء$ 0.00006984 | ▼ 0.19% | ▼ 1.80% | ▲ 3.52% | $ 6.98M | $ 485 755 |
Gitcoin(GTC) | شراء$ 0.078331 | ▲ 0.17% | ▲ 1.42% | ▼ 4.56% | $ 6.85M | $ 1.89M |
OMG Network(OMG) | شراء$ 0.046501 | ▼ 0.25% | ▲ 0.13% | ▼ 1.20% | $ 6.52M | $ 236 041 |
NEM(XEM) | $ 0.00051060 | ▼ 1.83% | ▼ 4.05% | ▼ 10.66% | $ 4.60M | $ 308 806 |
Ren(REN) | $ 0.00360966 | ▲ 0.02% | ▼ 0.44% | ▲ 3.99% | $ 3.58M | $ 85 962 |
Aragon(ANT) | شراء$ 0.069387 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 8.00% | $ 3.00M | $ 0.00000000 |
Doge Killer(LEASH) | شراء$ 0.00000000 | ▼ 0.70% | ▼ 4.99% | ▼ 15.47% | $ 1.79M | $ 2 650 |
Ultra(UOS) | $ 0.00314185 | ▲ 0.00% | ▲ 0.66% | ▼ 6.28% | $ 1.51M | $ 86 380 |
Verasity(VRA) | شراء$ 0.00001439 | ▼ 0.14% | ▼ 1.18% | ▼ 6.79% | $ 1.34M | $ 267 516 |
Perpetual Protocol(PERP) | $ 0.019781 | ▲ 0.43% | ▼ 0.67% | ▼ 9.90% | $ 1.31M | $ 34 415 |
Saros(SAROS) | شراء$ 0.00024528 | ▼ 0.93% | ▼ 5.49% | ▲ 2.23% | $ 963 192 | $ 196 419 |
Biswap(BSW) | $ 0.00040054 | ▼ 0.05% | ▲ 0.67% | ▼ 4.98% | $ 274 898 | $ 259 |
Celsius(CEL) | شراء$ 0.00307353 | ▲ 0.01% | ▼ 1.27% | ▼ 48.70% | $ 115 934 | $ 327 |
Solar(SXP) | $ 0.00006244 | ▼ 0.02% | ▲ 524.66% | ▼ 1.31% | $ 42 047 | $ 0.00000000 |
ARbit(ARB) | $ 0.00062903 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $ 0.00000000 | $ 0.00000000 |
قائمة العملات الرقمية: الأسعار ومنصات التداول
تمنحك صفحة العملات وصولاً مباشرًا إلى أهم العملات الرقمية في السوق. من Bitcoin وEthereum إلى العملات المستقرة مثل USDT وUSDC، هنا يمكنك تتبع الأسعار، التحقق من الأداء، واكتشاف أين يمكنك شراؤها بسهولة.
كل عملة لها دورها الخاص في النظام البيئي للعملات الرقمية: Bitcoin كالذهب الرقمي، Ethereum لتشغيل التطبيقات اللامركزية، والعملات المستقرة التي تقدم جسرًا آمنًا للعملات التقليدية. مع Coinatri، لا ترى مجرد أرقام — بل تكتسب سياقًا حول كيفية استخدام هذه الأصول ولماذا هي مهمة.
يتم تحديث قائمة العملات الرقمية الخاصة بنا بانتظام حتى تتمكن من متابعة أحدث اتجاهات السوق. سواء كنت ترغب في مقارنة أسعار الصرف، العثور على خيارات برسوم منخفضة، أو ببساطة تعلم المزيد عن أصل معين، هذه الصفحة هي نقطة دخولك.
استخدم القائمة للتنقل بسرعة، اختيار عملة، ورؤية أي بوابات دخول ومنصات تداول تدعمها. هذا يجعل من الأسهل اتخاذ قرار بشأن أين وكيف تشتري العملات الرقمية اعتمادًا على موقعك وطريقة الدفع.
قسم العملات عملي ومباشر، ومصمم لكل من الوافدين الجدد والمتداولين ذوي الخبرة. استكشف، قارن، واختر العملة الرقمية التي تناسب احتياجاتك.