العملة | السعر | 1 ساعة % | 24 ساعة % | 7 أيام % | القيمة السوقية | الحجم (24 ساعة) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | Buy now$118 263 | ▲ 0.37% | ▲ 3.82% | ▲ 4.36% | $2.36T | $70.71B |
Ethereum(ETH) | Buy now$4 335 | ▲ 0.48% | ▲ 4.71% | ▲ 4.34% | $523.19B | $46.22B |
XRP(XRP) | Buy now$2.94 | ▲ 0.37% | ▲ 3.61% | ▲ 0.51% | $176.17B | $6.31B |
Tether USDt(USDT) | Buy now$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.05% | ▲ 0.03% | $175.02B | $159.73B |
BNB(BNB) | Buy now$1 025 | ▲ 0.36% | ▲ 1.82% | ▲ 0.77% | $142.66B | $3.09B |
Solana(SOL) | Buy now$220 | ▲ 0.30% | ▲ 5.75% | ▲ 4.12% | $119.82B | $8.19B |
USDC(USDC) | Buy now$0.9999 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | $74.14B | $18.85B |
Dogecoin(DOGE) | Buy now$0.2473 | ▲ 0.39% | ▲ 6.51% | ▲ 2.63% | $37.38B | $2.91B |
TRON(TRX) | Buy now$0.3419 | ▲ 0.10% | ▲ 2.66% | ▲ 0.97% | $32.36B | $795.86M |
Cardano(ADA) | Buy now$0.8474 | ▲ 0.60% | ▲ 5.38% | ▲ 4.17% | $30.35B | $1.36B |
Hyperliquid(HYPE) | $47.02 | ▲ 0.17% | ▲ 4.48% | ▲ 2.63% | $15.83B | $367.09M |
Chainlink(LINK) | Buy now$22.53 | ▲ 0.60% | ▲ 5.69% | ▲ 4.18% | $15.27B | $843.47M |
Ethena USDe(USDe) | $1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.04% | ▲ 0.03% | $14.76B | $452.14M |
Avalanche(AVAX) | $30.62 | ▲ 0.24% | ▲ 2.31% | ▼ 5.52% | $12.93B | $1.01B |
Stellar(XLM) | Buy now$0.3957 | ▲ 0.95% | ▲ 8.67% | ▲ 5.86% | $12.63B | $367.73M |
Sui(SUI) | $3.52 | ▲ 0.57% | ▲ 8.25% | ▲ 4.76% | $12.56B | $1.33B |
Bitcoin Cash(BCH) | Buy now$590 | ▲ 0.18% | ▲ 5.71% | ▲ 6.11% | $11.77B | $545.03M |
Hedera(HBAR) | $0.2232 | ▲ 0.49% | ▲ 4.16% | ▲ 0.81% | $9.46B | $297.81M |
UNUS SED LEO(LEO) | $9.58 | ▲ 0.03% | ▲ 0.80% | ▲ 1.41% | $8.84B | $638.19K |
Litecoin(LTC) | Buy now$115 | ▲ 1.89% | ▲ 7.53% | ▲ 8.62% | $8.77B | $811.26M |
العملات الرقمية عبر الإنترنت — أسعار مباشرة، مراجعات، وخدمات موثوقة مع Coinatri
مرحبًا بك في Coinatri — مُجمّع العملات الرقمية الذي يجعل من السهل اكتشاف ومقارنة وتعلم العملات الرقمية. مهمتنا بسيطة: مساعدتك على التنقل في عالم العملات الرقمية بوضوح وثقة.
هنا يمكنك استكشاف العملات الرقمية الأكثر شعبية، فهم كيفية عمل بوابات الدخول (onramps) ومنصات التداول، والعثور على دلائل تشرح أساسيات blockchain والعملات المستقرة. سواء كنت في بداية الطريق أو على دراية بالعملات الرقمية، تم تصميم Coinatri لجعل تجربتك بسيطة وشفافة.
نركز على توفير بيانات موثوقة حول العملات وأسعار الصرف والمنصات الموثوقة حيث يمكنك شراء أو بيع العملات الرقمية. بدلاً من التنقل من موقع لآخر، يمكنك استخدام Coinatri كنقطة انطلاق لك.
هدفنا ليس فقط عرض الأرقام، بل مساعدتك أيضًا على اتخاذ قرارات أفضل. بدءًا من الدلائل خطوة بخطوة إلى مقارنات الرسوم والخدمات، كل شيء مصمم مع وضع المستخدم في الاعتبار.
استكشف العملات الرقمية، تعلّم كيفية شراء Bitcoin، Ethereum، أو العملات المستقرة باستخدام بطاقتك المصرفية، وابحث عن أفضل الطرق لنقل الأصول الرقمية بأمان. Coinatri يجعل العملات الرقمية أكثر سهولة للجميع.