| Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | Piyasa Değeri | Hacim(24s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLOKI(FLOKI) | Satın Al$ 0.00002710 | ▼ 2.26% | ▼ 3.67% | ▼ 5.03% | $ 258.47M | $ 35.58M |
Optimism(OP) | Satın Al$ 0.120465 | ▼ 1.17% | ▼ 2.52% | ▼ 0.48% | $ 255.13M | $ 82.08M |
Lido DAO(LDO) | Satın Al$ 0.298220 | ▼ 1.78% | ▼ 3.77% | ▼ 0.53% | $ 253.24M | $ 45.77M |
Conflux(CFX) | Satın Al$ 0.047026 | ▼ 1.45% | ▼ 4.63% | ▼ 6.08% | $ 243.96M | $ 13.46M |
The Sandbox(SAND) | Satın Al$ 0.082110 | ▼ 1.25% | ▼ 3.52% | ▲ 2.83% | $ 241.21M | $ 31.44M |
Telcoin(TEL) | Satın Al$ 0.00250952 | ▼ 1.06% | ▼ 5.43% | ▼ 2.63% | $ 241.10M | $ 991 407 |
AB(AB) | $ 0.00241399 | ▲ 0.00% | ▼ 1.40% | ▼ 2.72% | $ 238.56M | $ 4.61M |
Marinade Staked SOL(MSOL) | Satın Al$ 113 | ▼ 1.46% | ▼ 4.45% | ▲ 4.57% | $ 237.63M | $ 646 617 |
Helium(HNT) | Satın Al$ 1.248599 | ▼ 1.89% | ▼ 5.11% | ▼ 9.24% | $ 232.64M | $ 3.24M |
Bitcoin Avalanche Bridged(BTC.b) | $ 65 727 | ▼ 1.25% | ▼ 1.85% | ▼ 0.04% | $ 230.29M | $ 10.61M |
Ethereum Name Service(ENS) | Satın Al$ 5.94 | ▼ 1.66% | ▼ 3.55% | ▼ 2.81% | $ 226.87M | $ 24.06M |
Starknet(STRK) | $ 0.039918 | ▼ 1.10% | ▼ 4.32% | ▼ 5.16% | $ 219.08M | $ 26.21M |
Axie Infinity(AXS) | Satın Al$ 1.251125 | ▼ 0.96% | ▼ 5.54% | ▲ 0.78% | $ 211.90M | $ 28.47M |
Pendle(PENDLE) | Satın Al$ 1.268539 | ▼ 1.39% | ▼ 3.55% | ▲ 10.22% | $ 209.77M | $ 30.09M |
Trust Wallet Token(TWT) | Satın Al$ 0.483536 | ▼ 3.11% | ▼ 3.69% | ▼ 3.84% | $ 207.85M | $ 14.39M |
Zebec Network(ZBCN) | Satın Al$ 0.00194999 | ▼ 2.58% | ▼ 4.56% | ▼ 3.80% | $ 193.04M | $ 5.74M |
Decentraland(MANA) | Satın Al$ 0.095514 | ▼ 1.73% | ▼ 2.06% | ▲ 3.05% | $ 189.68M | $ 20.00M |
dogwifhat(WIF) | $ 0.188675 | ▼ 1.88% | ▼ 4.39% | ▼ 8.69% | $ 188.46M | $ 84.42M |
Theta Network(THETA) | Satın Al$ 0.185260 | ▼ 1.67% | ▼ 5.16% | ▼ 2.48% | $ 185.26M | $ 6.86M |
Neo(NEO) | $ 2.58 | ▼ 0.99% | ▼ 6.68% | ▼ 1.54% | $ 182.18M | $ 15.16M |
Kripto Para Listesi: Fiyatlar ve Borsalar
Coinler sayfası, piyasadaki en önemli kripto paralara doğrudan erişim sağlar. Bitcoin ve Ethereum'dan USDT ve USDC gibi stablecoin'lere kadar, burada fiyatları takip edebilir, performansı kontrol edebilir ve bunları kolayca nereden satın alabileceğinizi keşfedebilirsiniz.
Her coinin kripto ekosisteminde kendi rolü vardır: Bitcoin dijital altın olarak, Ethereum merkeziyetsiz uygulamaları güçlendirerek ve stablecoin'ler geleneksel para birimlerine güvenli bir köprü sunarak. Coinatri ile sadece rakamları görmezsiniz — bu varlıkların nasıl kullanıldığı ve neden önemli oldukları hakkında bağlam kazanırsınız.
Kripto para listemiz, en son piyasa trendlerini takip edebilmeniz için düzenli olarak güncellenir. İster döviz kurlarını karşılaştırmak, düşük ücretli seçenekler bulmak veya sadece belirli bir varlık hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyin, bu sayfa giriş noktanızdır.
Hızlıca gezinmek için listeyi kullanın, bir coin seçin ve hangi onramp ve borsaların onu desteklediğini görün. Bu, konumunuza ve ödeme yönteminize bağlı olarak kriptoyu nerede ve nasıl alacağınıza karar vermenizi kolaylaştırır.
Coinler bölümü pratik, anlaşılır ve hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için oluşturulmuştur. İhtiyaçlarınıza uygun kripto parayı keşfedin, karşılaştırın ve seçin.