| Coin | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | Piyasa Değeri | Hacim(24s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Worldcoin(WLD) | Satın Al$ 0.658569 | ▼ 1.74% | ▲ 0.02% | ▼ 19.98% | $ 1.54B | $ 141.48M |
Ethena Labs (USDtb)(USDtb) | $ 0.999489 | ▲ 0.02% | ▲ 0.05% | ▼ 0.01% | $ 1.48B | $ 1.45M |
Filecoin(FIL) | Satın Al$ 2.02 | ▲ 1.11% | ▲ 7.22% | ▼ 20.21% | $ 1.45B | $ 333.85M |
OFFICIAL TRUMP(TRUMP) | Satın Al$ 7.00 | ▼ 1.76% | ▲ 0.62% | ▼ 22.13% | $ 1.40B | $ 434.07M |
Algorand(ALGO) | Satın Al$ 0.154854 | ▼ 1.72% | ▼ 0.80% | ▼ 17.57% | $ 1.36B | $ 80.70M |
PAX Gold(PAXG) | Satın Al$ 4 057 | ▲ 0.12% | ▼ 0.91% | ▼ 0.88% | $ 1.35B | $ 207.42M |
Rocket Pool ETH(RETH) | $ 3 531 | ▼ 0.20% | ▲ 0.68% | ▼ 12.93% | $ 1.35B | $ 4.41M |
Cosmos(ATOM) | Satın Al$ 2.79 | ▼ 1.09% | ▲ 2.87% | ▼ 8.96% | $ 1.33B | $ 94.09M |
VeChain(VET) | Satın Al$ 0.014748 | ▼ 1.89% | ▲ 0.36% | ▼ 14.58% | $ 1.27B | $ 37.61M |
Arbitrum(ARB) | Satın Al$ 0.229690 | ▼ 1.43% | ▼ 0.26% | ▼ 22.93% | $ 1.27B | $ 197.19M |
Binance Staked SOL(BNSOL) | $ 143 | ▼ 2.12% | ▼ 2.62% | ▼ 21.46% | $ 1.21B | $ 3.76M |
Lista Staked BNB(slisBNB) | $ 941 | ▲ 0.38% | ▲ 0.14% | ▼ 7.60% | $ 1.17B | $ 1.04M |
Sky(SKY) | $ 0.050053 | ▼ 1.16% | ▲ 1.41% | ▼ 9.21% | $ 1.15B | $ 15.28M |
Kaspa(KAS) | Satın Al$ 0.042526 | ▼ 0.90% | ▼ 0.67% | ▼ 19.42% | $ 1.15B | $ 43.91M |
Global Dollar(USDG) | $ 0.999701 | ▼ 0.00% | ▲ 0.02% | ▼ 0.04% | $ 1.14B | $ 25.03M |
Kelp DAO Restaked ETH(RSETH) | $ 3 294 | ▲ 0.00% | ▲ 2.07% | ▼ 12.58% | $ 1.11B | $ 0.00000000 |
Lombard Staked BTC(LBTC) | $ 93 921 | ▼ 0.07% | ▼ 0.88% | ▼ 10.86% | $ 1.11B | $ 154 776 |
Flare(FLR) | Satın Al$ 0.013779 | ▼ 0.50% | ▼ 1.49% | ▼ 15.40% | $ 1.08B | $ 7.63M |
Liquid Staked ETH(LSETH) | $ 3 341 | ▲ 0.15% | ▲ 1.18% | ▼ 12.41% | $ 1.05B | $ 211 771 |
Pump.fun(PUMP) | $ 0.00296118 | ▼ 2.86% | ▼ 10.70% | ▼ 32.67% | $ 1.05B | $ 256.54M |
Kripto Para Listesi: Fiyatlar ve Borsalar
Coinler sayfası, piyasadaki en önemli kripto paralara doğrudan erişim sağlar. Bitcoin ve Ethereum'dan USDT ve USDC gibi stablecoin'lere kadar, burada fiyatları takip edebilir, performansı kontrol edebilir ve bunları kolayca nereden satın alabileceğinizi keşfedebilirsiniz.
Her coinin kripto ekosisteminde kendi rolü vardır: Bitcoin dijital altın olarak, Ethereum merkeziyetsiz uygulamaları güçlendirerek ve stablecoin'ler geleneksel para birimlerine güvenli bir köprü sunarak. Coinatri ile sadece rakamları görmezsiniz — bu varlıkların nasıl kullanıldığı ve neden önemli oldukları hakkında bağlam kazanırsınız.
Kripto para listemiz, en son piyasa trendlerini takip edebilmeniz için düzenli olarak güncellenir. İster döviz kurlarını karşılaştırmak, düşük ücretli seçenekler bulmak veya sadece belirli bir varlık hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyin, bu sayfa giriş noktanızdır.
Hızlıca gezinmek için listeyi kullanın, bir coin seçin ve hangi onramp ve borsaların onu desteklediğini görün. Bu, konumunuza ve ödeme yönteminize bağlı olarak kriptoyu nerede ve nasıl alacağınıza karar vermenizi kolaylaştırır.
Coinler bölümü pratik, anlaşılır ve hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için oluşturulmuştur. İhtiyaçlarınıza uygun kripto parayı keşfedin, karşılaştırın ve seçin.